AW系列步进电机(IP65防护型)
鸣志全新推出 AW 系列工业防护型步进电机产品, 以满足日益复杂的严苛环境应用需求。 AW 系列电机外壳采用喷塑材料,使其表面具有优秀的防水性能和坚固耐磨的结构特性。 电机设计结构紧凑, 采用标准航空接头, 使连接更为可靠。
标准工业防护型步进电机
NEMA17、23、24、34系列
品牌:MOONS'
| 型号 | 机座尺寸 (mm) |
电机长度 (mm) |
相数 | 保持力矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (g•cm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW171NNA | 42 | 58.3 | 2 | 0.31 | 1.5 | 38 | 0.38 |
|
|
| AW173NNA | 42 | 72.3 | 2 | 0.63 | 1.5 | 82 | 0.51 |
|
|
| AW174NNA | 42 | 86.4 | 2 | 0.85 | 1.5 | 123 | 0.75 |
|
|
| AW231NNA | 57 | 65.4 | 2 | 0.6 | 4 | 135 | 0.67 |
|
|
| AW232NNA | 57 | 77.7 | 2 | 1.2 | 4 | 260 | 0.85 |
|
|
| AW233NNA | 57 | 101.7 | 2 | 2 | 4 | 460 | 1.25 |
|
|
| AW243NNA | 60 | 115.5 | 2 | 3.1 | 5 | 900 | 1.7 |
|
|
| AW341NNA | 86 | 96.4 | 2 | 3.8 | 10 | 1100 | 2.3 |
|
|
| AW343NNA | 86 | 125.9 | 2 | 7.2 | 10 | 2260 | 3.5 |
|
|
| AW345NNA | 86 | 155.2 | 2 | 10.3 | 10 | 2750 | 4.5 |
|
|
| AW231NNK | 57 | 65.4 | 2 | 0.6 | 4 | 135 | 0.67 |
|
|
| AW232NNK | 57 | 77.7 | 2 | 1.2 | 4 | 260 | 0.85 |
|
|
| AW233NNK | 57 | 101.7 | 2 | 2 | 4 | 460 | 1.25 |
|
|
| AW243NNK | 60 | 115.5 | 2 | 3.1 | 5 | 900 | 1.7 |
|
|
| AW341NNK | 86 | 96.4 | 2 | 3.8 | 10 | 1100 | 2.3 |
|
|
| AW343NNK | 86 | 125.9 | 2 | 7.2 | 10 | 2260 | 3.5 |
|
|
| AW345NNK | 86 | 155.2 | 2 | 10.3 | 10 | 2750 | 4.5 |
|
带编码器工业防护型步进电机
NEMA17、23、24、34系列带1000线光电编码器
品牌:MOONS'
| 型号 | 机座尺寸 (mm) |
电机长度 (mm) |
相数 | 保持力矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (g•cm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW171NEA | 42 | 58.3 | 2 | 0.31 | 1.5 | 38 | 0.43 |
|
|
| AW173NEA | 42 | 72.3 | 2 | 0.63 | 1.5 | 82 | 0.56 |
|
|
| AW174NEA | 42 | 86.4 | 2 | 0.85 | 1.5 | 123 | 0.8 |
|
|
| AW231NEA | 57 | 76 | 2 | 0.6 | 4 | 135 | 0.82 |
|
|
| AW232NEA | 57 | 88.7 | 2 | 1.2 | 4 | 260 | 1 |
|
|
| AW233NEA | 57 | 112.7 | 2 | 2 | 4 | 460 | 1.4 |
|
|
| AW243NEA | 60 | 126.5 | 2 | 3.1 | 5 | 900 | 1.9 |
|
|
| AW341NEA | 86 | 106.7 | 2 | 3.8 | 10 | 1100 | 2.5 |
|
|
| AW343NEA | 86 | 136.2 | 2 | 7.2 | 10 | 2260 | 3.7 |
|
|
| AW345NEA | 86 | 165.5 | 2 | 10.3 | 10 | 2750 | 4.7 |
|
|
| AW231NEK | 57 | 76 | 2 | 0.6 | 4 | 135 | 0.82 |
|
|
| AW232NEK | 57 | 88.7 | 2 | 1.2 | 4 | 260 | 1 |
|
|
| AW233NEK | 57 | 112.7 | 2 | 2 | 4 | 460 | 1.4 |
|
|
| AW243NEK | 60 | 126.5 | 2 | 3.1 | 5 | 900 | 1.9 |
|
|
| AW341NEK | 86 | 106.7 | 2 | 3.8 | 10 | 1100 | 2.5 |
|
|
| AW343NEK | 86 | 136.2 | 2 | 7.2 | 10 | 2260 | 3.7 |
|
|
| AW345NEK | 86 | 165.5 | 2 | 10.3 | 10 | 2750 | 4.7 |
|
带制动器工业防护型步进电机
NEMA17、23、24、34系列带制动器
品牌:MOONS'
| 型号 | 机座尺寸 (mm) |
电机长度 (mm) |
相数 | 保持力矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (g•cm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW171BNA | 42 | 68.1 | 2 | 0.31 | 1.5 | 38 | 0.73 |
|
|
| AW173BNA | 42 | 82.1 | 2 | 0.63 | 1.5 | 82 | 0.86 |
|
|
| AW174BNA | 42 | 96.2 | 2 | 0.85 | 1.5 | 123 | 1.1 |
|
|
| AW231BNA | 57 | 76 | 2 | 0.6 | 4 | 135 | 1.12 |
|
|
| AW232BNA | 57 | 88.7 | 2 | 1.2 | 4 | 260 | 1.3 |
|
|
| AW233BNA | 57 | 112.7 | 2 | 2 | 4 | 460 | 1.7 |
|
|
| AW243BNA | 60 | 126.5 | 2 | 3.1 | 5 | 900 | 2.2 |
|
|
| AW341BNA | 86 | 106.7 | 2 | 3.8 | 10 | 1100 | 2.8 |
|
|
| AW343BNA | 86 | 136.2 | 2 | 7.2 | 10 | 2260 | 4 |
|
|
| AW345BNA | 86 | 165.5 | 2 | 10.3 | 10 | 2750 | 5 |
|
|
| AW231BNK | 57 | 76 | 2 | 0.6 | 4 | 135 | 1.12 |
|
|
| AW232BNK | 57 | 88.7 | 2 | 1.2 | 4 | 260 | 1.3 |
|
|
| AW233BNK | 57 | 112.7 | 2 | 2 | 4 | 460 | 1.7 |
|
|
| AW243BNK | 60 | 126.5 | 2 | 3.1 | 5 | 900 | 2.2 |
|
|
| AW341BNK | 86 | 106.7 | 2 | 3.8 | 10 | 1100 | 2.8 |
|
|
| AW343BNK | 86 | 136.2 | 2 | 7.2 | 10 | 2260 | 4 |
|
|
| AW345BNK | 86 | 165.5 | 2 | 10.3 | 10 | 2750 | 5 |
|
带编码器+制动器工业防护型步进电机
NEMA17、23、24、34系列带制动器与1000线光电编码器。
品牌:MOONS'
| 型号 | 机座尺寸 (mm) |
电机长度 (mm) |
相数 | 保持力矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (g•cm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW171BEA | 42 | 88.1 | 2 | 0.31 | 1.5 | 38 | 0.93 |
|
|
| AW173BEA | 42 | 102.1 | 2 | 0.63 | 1.5 | 82 | 1.06 |
|
|
| AW174BEA | 42 | 116.2 | 2 | 0.85 | 1.5 | 123 | 1.3 |
|
|
| AW231BEA | 57 | 92.5 | 2 | 0.6 | 4 | 135 | 1.52 |
|
|
| AW232BEA | 57 | 104.8 | 2 | 1.2 | 4 | 260 | 1.7 |
|
|
| AW233BEA | 57 | 128.8 | 2 | 2 | 4 | 460 | 2.1 |
|
|
| AW243BEA | 60 | 142.6 | 2 | 3.1 | 5 | 900 | 2.7 |
|
|
| AW341BEA | 86 | 127.8 | 2 | 3.8 | 10 | 1100 | 3.7 |
|
|
| AW343BEA | 86 | 157.3 | 2 | 7.2 | 10 | 2260 | 4.9 |
|
|
| AW345BEA | 86 | 186.6 | 2 | 10.3 | 10 | 2750 | 5.9 |
|
|
| AW231BEK | 57 | 92.5 | 2 | 0.6 | 4 | 135 | 1.52 |
|
|
| AW232BEK | 57 | 104.8 | 2 | 1.2 | 4 | 260 | 1.7 |
|
|
| AW233BEK | 57 | 128.8 | 2 | 2 | 4 | 460 | 2.1 |
|
|
| AW243BEK | 60 | 142.6 | 2 | 3.1 | 5 | 900 | 2.7 |
|
|
| AW341BEK | 86 | 127.8 | 2 | 3.8 | 10 | 1100 | 3.7 |
|
|
| AW343BEK | 86 | 157.3 | 2 | 7.2 | 10 | 2260 | 4.9 |
|
|
| AW345BEK | 86 | 186.6 | 2 | 10.3 | 10 | 2750 | 5.9 |
|
添加至购物车
产品供货(按店铺位置)


