伺服电机
SM系列伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动。全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。

MBDV系列 低压直流伺服电机
MBDV系列直流伺服电机,机座尺寸包含40mm,60mm和80mm,功率范围覆盖100/200/400/750W;配备16-bit高分辨率增量式编码器,分为单编码器和双编码器两种机型;全新的磁路设计,电机效率更高,相对于M2系列同规格机型电机长度更紧凑;IP65防护等级(除轴贯通部分),绝缘等级Class B(130℃)。
品牌:MOONS'
型号 | 机座尺寸 (mm) |
额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
刹车 | 编码器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0402JSL-KCY-NNV | 40 | 100W | 24 VDC | 0.32 | 8.6 | 42.8 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0402JSL-KCY-BNV | 40 | 100W | 24 VDC | 0.32 | 8.6 | 49.4 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0402GSL-KCY-NNV | 40 | 100W | 48 VDC | 0.32 | 3.4 | 42.8 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0402GSL-KCY-BNV | 40 | 100W | 48 VDC | 0.32 | 3.4 | 49.4 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601JSL-KCY-NNV | 60 | 200W | 24 VDC | 0.64 | 14.3 | 165 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601JSL-KCY-BNV | 60 | 200W | 24 VDC | 0.64 | 14.3 | 220 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601GSL-KCY-NNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 6.5 | 165 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601GSL-KCY-BNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 6.5 | 220 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0602GSL-KCY-NNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 11.8 | 310 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0602GSL-KCY-BNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 11.8 | 360 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0803GSL-KCY-NNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 18.8 | 890 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0803GSL-KCY-BNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 18.8 | 970 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601JEL-KCY-NNV | 60 | 200W | 24 VDC | 0.64 | 14.3 | 165 | 无 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0601JEL-KCY-BNV | 60 | 200W | 24 VDC | 0.64 | 14.3 | 220 | 有 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0601GEL-KCY-NNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 6.5 | 165 | 无 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0601GEL-KCY-BNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 6.5 | 220 | 有 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0602GEL-KCY-NNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 11.8 | 310 | 无 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0602GEL-KCY-BNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 11.8 | 360 | 有 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0803GEL-KCY-NNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 18.8 | 890 | 无 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0803GEL-KCY-BNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 18.8 | 970 | 有 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|



M3系列 交流伺服电机
M3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm及130mm,绝缘等级:Class B(130℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-3KW,相对于M2系列同规格机型有更低的转动惯量,匹配M3系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
品牌:MOONS'
型号 | 机座尺寸 (mm) |
额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
刹车 | 编码器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3L-042A1NDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-061A1NDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-062A1NDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-083A1NDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-042AANDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-061AANDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-062AANDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-083AANDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-042A3NDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-061A3NDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-062A3NDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-083A3NDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-042ABNDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-061ABNDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-062ABNDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-083ABNDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-062A1NDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 655 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3M-083A1NDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1370 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3M-062AANDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 655 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-083AANDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1370 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-062A3NDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 655 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-083A3NDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1370 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-062ABNDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 655 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-083ABNDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1370 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-042A1BDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-061A1BDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 182 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-062A1BDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 274 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-083A1BDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-042AABDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-061AABDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 182 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-062AABDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 274 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-083AABDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-042A3BDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-061A3BDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 182 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-062A3BDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 274 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-083A3BDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-042ABBDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-061ABBDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 182 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-062ABBDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 274 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-083ABBDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-062A1BDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 686 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3M-083A1BDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1500 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3M-062AABDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 686 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-083AABDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1500 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-062A3BDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 686 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-083A3BDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1500 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-062ABBDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 686 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-083ABBDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1500 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-132AANMV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 13900 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-133AANMV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 19400 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-134AANMV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 23300 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-132AANMV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 13900 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-133AANMV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 19400 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-134AANMV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 23300 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-132AABMV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 16100 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-133AABMV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 21600 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-134AABMV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 25500 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-132AABMV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 16100 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-133AABMV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 21600 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-134AABMV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 25500 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-132A3NMV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 13900 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-133A3NMV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 19400 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-134A3NMV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 23300 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-132A3NMV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 16100 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-133A3NMV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 21600 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-134A3NMV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 25500 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-132A3BMV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 16100 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-133A3BMV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 21600 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-134A3BMV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 25500 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-132A3BMV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 16100 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-133A3BMV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 21600 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-134A3BMV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 25500 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-084A3NDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-084A1NDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-084AANDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-084ABNDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-084A3BDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-084A1BDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-084AABDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-084ABBDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|



M2DC系列 低压直流伺服电机
M2DC系列低压直流伺服电机,低压直流绕组设计,供电电压24VDC-80VDC,机座尺寸有40mm,60mm和80mm,绝缘等级:Class B(130℃),IP65防护等级(除轴贯通部分及电机出线端),功率范围分为:60W-750W,额定转速:3000转,集成2500线省线型增量编码器,配套M2DC系列直流输入伺服驱动器,部分机型带有制动器。
品牌:MOONS'
型号 | 机座尺寸 (mm) |
额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
刹车 | 编码器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0401HE4-KCD-BNV | 40 | 60W | 36 VDC | 0.19 | 5.4 | 29.8 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,457.00
|
|
SM0401HE4-KCD-NNV | 40 | 60W | 36 VDC | 0.19 | 5.7 | 23.2 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,638.00
|
|
SM0402FE4-KCD-BNV | 40 | 100W | 60 VDC | 0.32 | 5.2 | 49.4 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,235.00
|
|
SM0402FE4-KCD-NNV | 40 | 100W | 60 VDC | 0.32 | 5.2 | 42.8 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,628.00
|
|
SM0601GE4-KCF-NNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 10 | 165 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,831.00
|
|
SM0601GE4-KCF-BNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 10 | 220 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,433.00
|
|
SM0602FE4-KCF-NNV | 60 | 400W | 60 VDC | 1.27 | 10 | 272 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,980.00
|
|
SM0602FE4-KCF-BNV | 60 | 400W | 60 VDC | 1.27 | 10 | 326 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,673.00
|
|
SM0802EE4-KCF-NNV | 80 | 550W | 80 VDC | 1.8 | 10 | 630 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥2,384.00
|
|
SM0802EE4-KCF-BNV | 80 | 550W | 80 VDC | 1.8 | 10 | 710 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥3,420.00
|
|
SM0801GE4-KCF-NNV | 80 | 300W | 48 VDC | 0.95 | 10 | 450 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥2,081.00
|
|
SM0801GE4-KCF-BNV | 80 | 300W | 48 VDC | 0.95 | 10 | 530 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,832.00
|
|
SM0602GE4-KCF-BNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 12 | 326 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥4,000.00
|
|
SM0602GE4-KCF-NNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 12 | 272 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥2,600.00
|
|
SM0803GE4-KCF-NNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 22.5 | 890 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥3,200.00
|
|
SM0602GE4-KCF-NNV-M | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 12 | 682 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥2,600.00
|
|
SM0803GE4-KCF-NNV-M | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 22.5 | 1520 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥3,200.00
|
|
SM0803GE4-KCF-BNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 22.5 | 970 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥4,600.00
|
|
SM0602GE4-KCF-BNV-M | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 12 | 720 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥4,000.00
|
|
SM0803GE4-KCF-BNV-M | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 22.5 | 1560 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥4,600.00
|



M2DV系列 交流伺服电机
M2DV系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm和80mm,绝缘等级:Class B(130℃),IP65防护等级(除轴贯通部分及电机出线端),功率范围分为:60W-750W,额定转速:3000转,集成2500线省线型增量编码器,配套M2DV系列交流输入伺服驱动器,部分机型带有制动器。
品牌:MOONS'
型号 | 机座尺寸 (mm) |
额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
刹车 | 编码器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0401AE4-KCD-BNV | 40 | 60W | 220 VAC | 0.19 | 0.7 | 29.8 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,293.00
|
|
SM0401AE4-KCD-NNV | 40 | 60W | 220 VAC | 0.19 | 0.7 | 23.2 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,310.00
|
|
SM0402AE4-KCD-BNV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 49.4 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,293.00
|
|
SM0402AE4-KCD-NNV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 42.8 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,310.00
|
|
SM0601AE4-KCD-BNV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 220 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,433.00
|
|
SM0601AE4-KCD-NNV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 165 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,705.00
|
|
SM0602AE4-KCD-BNV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.7 | 149 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,673.00
|
|
SM0602AE4-KCD-BNV-M | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.75 | 720 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,120.00
|
|
SM0602AE4-KCD-NNV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.75 | 272 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,980.00
|
|
SM0602AE4-KCD-NNV-M | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.75 | 682 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,253.00
|
|
SM0801AE4-KCD-BNV | 80 | 300W | 220 VAC | 0.95 | 1.8 | 530 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,105.00
|
|
SM0801AE4-KCD-NNV | 80 | 300W | 220 VAC | 0.95 | 1.8 | 450 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,445.00
|
|
SM0802AE4-KCD-BNV | 80 | 550W | 220 VAC | 1.8 | 3 | 710 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥2,356.00
|
|
SM0802AE4-KCD-NNV | 80 | 550W | 220 VAC | 1.8 | 3 | 630 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,782.00
|
|
SM0803AE4-KCD-BNV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 970 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥3,420.00
|
|
SM0803AE4-KCD-BNV-M | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1560 | 有 | 2500线省线型增量 |
¥3,420.00
|
|
SM0803AE4-KCD-NNV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 890 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥2,384.00
|
|
SM0803AE4-KCD-NNV-M | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1520 | 无 | 2500线省线型增量 |
¥1,638.00
|


添加至购物车
产品供货(按店铺位置)