伺服电机
伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机。它的工作原理是将电机的转动角度与位置反馈装置的信号进行比较,并通过控制电路来调整电机的运动。当电机的转动角度与预定的目标位置有偏差时,控制电路会根据反馈信号的差异来调整电机的运动,使其逐步趋近目标位置。因此,伺服电机具有极高的精度和稳定性。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV系列机座尺寸包含40mm,60mm和80mm,功率范围覆盖100/200/400/750W;SM3系列机座尺寸包含40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm,60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;M2DV系列机座尺寸包含40mm,60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV系列机座尺寸包含40mm,60mm和80mm,功率范围覆盖100/200/400/750W;SM3系列机座尺寸包含40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm,60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;M2DV系列机座尺寸包含40mm,60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。

MBDV系列 mini型低压直流伺服电机
20机座、高密度、超小型化伺服电机。结构紧凑,具有极快的电流响应和极低的齿槽力矩等特点。广泛应用于半导体制造设备、贴片机、芯片检测设备、医疗器械、机械手等应用。
品牌:MOONS'
型号 | 机座尺寸 (mm) |
额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
刹车 | 编码器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3M-023JSNC | 20 | 30W | 24 VDC | 0.096 | 4.2 | 9.3 | 无 | A/B/Z差分信号,14-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-023J3NC | 20 | 30W | 24 VDC | 0.096 | 4.2 | 9.3 | 无 | SPI通讯,16-bit增量式磁编 |
|



MBDV系列 低压直流伺服电机
MBDV系列直流伺服电机,机座尺寸包含40mm,60mm,80mm,100mm,110mm和130mm,功率范围覆盖100/200/400/750/1000/1200/1300/1500W;配备16-bit高分辨率增量式编码器,分为单编码器和双编码器两种机型;全新的磁路设计,电机效率更高,相对于M2系列同规格机型电机长度更紧凑;IP65防护等级(除轴贯通部分),绝缘等级Class B(130℃)。
品牌:MOONS'
型号 | 机座尺寸 (mm) |
额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
刹车 | 编码器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0402JSL-KCY-NNV | 40 | 100W | 24 VDC | 0.32 | 8.6 | 42.8 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0402JSL-KCY-BNV | 40 | 100W | 24 VDC | 0.32 | 8.6 | 49.4 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0402GSL-KCY-NNV | 40 | 100W | 48 VDC | 0.32 | 3.4 | 42.8 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0402GSL-KCY-BNV | 40 | 100W | 48 VDC | 0.32 | 3.4 | 49.4 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601JSL-KCY-NNV | 60 | 200W | 24 VDC | 0.64 | 14.3 | 165 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601JSL-KCY-BNV | 60 | 200W | 24 VDC | 0.64 | 14.3 | 220 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601GSL-KCY-NNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 6.5 | 165 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601GSL-KCY-BNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 6.5 | 220 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0602GSL-KCY-NNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 11.8 | 310 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0602GSL-KCY-BNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 11.8 | 360 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0803GSL-KCY-NNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 18.8 | 890 | 无 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0803GSL-KCY-BNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 18.8 | 970 | 有 | 16-bit增量式磁编 |
|
|
SM0601JEL-KCY-NNV | 60 | 200W | 24 VDC | 0.64 | 14.3 | 165 | 无 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0601JEL-KCY-BNV | 60 | 200W | 24 VDC | 0.64 | 14.3 | 220 | 有 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0601GEL-KCY-NNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 6.5 | 165 | 无 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0601GEL-KCY-BNV | 60 | 200W | 48 VDC | 0.64 | 6.5 | 220 | 有 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0602GEL-KCY-NNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 11.8 | 310 | 无 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0602GEL-KCY-BNV | 60 | 400W | 48 VDC | 1.27 | 11.8 | 360 | 有 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0803GEL-KCY-NNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 18.8 | 890 | 无 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|
|
SM0803GEL-KCY-BNV | 80 | 750W | 48 VDC | 2.4 | 18.8 | 970 | 有 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 |
|



SM3系列 交流伺服电机
SM3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,绝缘等级:Class F(155℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
品牌:MOONS'
型号 | 机座尺寸 (mm) |
额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
刹车 | 编码器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3L-042A3NDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-042A3BDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-042A1NDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-042A1BDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-042AANDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-042AABDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-042ABNDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-042ABBDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3H-041AXNPV | 40 | 50W | 220 VAC | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-041AXBPV | 40 | 50W | 220 VAC | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-041ATNPV | 40 | 50W | 220 VAC | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-041ATBPV | 40 | 50W | 220 VAC | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-042AXNDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-042AXBDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-042ATNDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-042ATBDV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.2 | 43 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-042AXNPV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-042AXBPV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-042ATNPV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-042ATBPV | 40 | 100W | 220 VAC | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-061A1NDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-061A1BDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 182 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-061AANDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-061AABDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 182 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-061A3NDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-061A3BDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 182 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-061ABNDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-061ABBDV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 182 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-061AXNPV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-061AXBPV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-061ATNPV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-061ATBPV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.5 | 152 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-061AXNPV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.7 | 310 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-061AXBPV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.7 | 310 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-061ATNPV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.7 | 310 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-061ATBPV | 60 | 200W | 220 VAC | 0.64 | 1.7 | 310 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-062A1NDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-062A1BDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 274 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-062AANDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-062AABDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 274 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-062A3NDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-062A3BDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 274 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-062ABNDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-062ABBDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 274 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-062A1NDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 655 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3M-062A1BDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 686 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3M-062AANDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 655 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-062AABDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 686 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-062A3NDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 655 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-062A3BDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 686 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-062ABNDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 655 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-062ABBDV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 686 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-062AXNPV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-062AXBPV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-062ATNPV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-062ATBPV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 243 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-062AXNPV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 566 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-062AXBPV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 566 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-062ATNPV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 566 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-062ATBPV | 60 | 400W | 220 VAC | 1.27 | 2.8 | 566 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-083A1NDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-083A1BDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-083AANDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-083AABDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-083A3NDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-083A3BDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-083ABNDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-083ABBDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-083A1NDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1370 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3M-083A1BDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1500 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3M-083AANDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1370 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-083AABDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1500 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-083A3NDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1370 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-083A3BDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1500 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-083ABNDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1370 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3M-083ABBDV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1500 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-083AXNPV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-083AXBPV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-083ATNPV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 829 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-083ATBPV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 961 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-083AXNPV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1460 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-083AXBPV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1460 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-083ATNPV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1460 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-083ATBPV | 80 | 750W | 220 VAC | 2.4 | 4.5 | 1460 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-084A3NDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-084A3BDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3L-084A1NDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-084A1BDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 20-bit增量式光编 |
|
|
SM3L-084AANDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-084AABDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-084ABNDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-084ABBDV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 17-bit无电池型绝对值 |
|
|
SM3L-084AXNPV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-084AXBPV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-084ATNPV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1010 | 无 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-084ATBPV | 80 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 5.6 | 1120 | 有 | 26-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-102AXNUV | 100 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 6 | 1790 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-102AXBUV | 100 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 6 | 2670 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-102ATNUV | 100 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 6 | 1790 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-102ATBUV | 100 | 1000W | 220 VAC | 3.2 | 6 | 2670 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-103AXNUV | 100 | 1500W | 220 VAC | 4.9 | 9.6 | 2370 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-103AXBUV | 100 | 1500W | 220 VAC | 4.9 | 9.6 | 3250 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-103ATNUV | 100 | 1500W | 220 VAC | 4.9 | 9.6 | 2370 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-103ATBUV | 100 | 1500W | 220 VAC | 4.9 | 9.6 | 3250 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-104AXNUV | 100 | 2000W | 220 VAC | 6.4 | 12.7 | 2980 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-104AXBUV | 100 | 2000W | 220 VAC | 6.4 | 12.7 | 3860 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-104ATNUV | 100 | 2000W | 220 VAC | 6.4 | 12.7 | 2980 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-104ATBUV | 100 | 2000W | 220 VAC | 6.4 | 12.7 | 3860 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-105AXNUV | 100 | 2500W | 220 VAC | 8 | 13 | 3680 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-105AXBUV | 100 | 2500W | 220 VAC | 8 | 13 | 4560 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3L-105ATNUV | 100 | 2500W | 220 VAC | 8 | 13 | 3680 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3L-105ATBUV | 100 | 2500W | 220 VAC | 8 | 13 | 4560 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-132AANMV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 13900 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-132AABMV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 16100 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-132A3NMV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 13900 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-132A3BMV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 16100 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-132AANMV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 13900 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-132AABMV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 16100 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-132A3NMV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 16100 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-132A3BMV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 16100 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-132AXNUV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 13900 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3M-132AXBUV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 16100 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3M-132ATNUV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 13900 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-132ATBUV | 130 | 1000W | 220 VAC | 4.77 | 5.6 | 16100 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-132AXNUV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 13900 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-132AXBUV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 16100 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-132ATNUV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 13900 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-132ATBUV | 130 | 850W | 220 VAC | 5.39 | 6 | 16100 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-133AANMV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 19400 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-133AABMV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 21600 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-133AANMV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 19400 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-133AABMV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 21600 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-133A3NMV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 19400 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-133A3BMV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 21600 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-133A3NMV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 21600 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-133A3BMV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 21600 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-133AXNUV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 19400 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3M-133AXBUV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 21600 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-133AXNUV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 19400 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-133AXBUV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 21600 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3M-133ATNUV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 19400 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-133ATBUV | 130 | 1500W | 220 VAC | 7.16 | 8.5 | 21600 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-133ATNUV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 19400 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-133ATBUV | 130 | 1300W | 220 VAC | 8.34 | 9.6 | 21600 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-134AANMV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 23300 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-134AABMV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 25500 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-134AANMV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 23300 | 无 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-134AABMV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 25500 | 有 | 20-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-134A3NMV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 23300 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-134A3BMV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 25500 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-134A3NMV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 25500 | 无 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3H-134A3BMV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 25500 | 有 | 17-bit增量式磁编 |
|
|
SM3M-134AXNUV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 23300 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3M-134AXBUV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 25500 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-134AXNUV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 23300 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3H-134AXBUV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 25500 | 有 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
SM3M-134ATNUV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 23300 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-134ATBUV | 130 | 2000W | 220 VAC | 9.55 | 11 | 25500 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-134ATNUV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 23300 | 无 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3H-134ATBUV | 130 | 1800W | 220 VAC | 11.5 | 13 | 25500 | 有 | 23-bit绝对值光编 |
|
|
SM3M-135YXNMV | 130 | 3000W | 400 VAC | 14.3 | 9.7 | 36400 | 无 | 21-bit绝对值磁编 |
|
|
