筛选条件
清除全部选项
额定电压
控制模式
接口
扬程-功率
泵壳类型
IP等级
认证
智能循环泵
MPC系列智能循环泵
基于三十多年来在机械与结构、电机设计与制造、电力电子与电机驱动、控制与通讯四大技术领域的雄厚积累,融合业界优秀的水力流体设计,鸣志重磅推出划时代的屏蔽循环泵——MPC 系列。MPC 系列模块化配置,具有高集成度、高可靠性、高智能化、大流量、高扬程、高效节能、低噪音七大优势,为客户提供一流的应用体验。
品牌:智能循环泵
型号 | 接口 | 扬程-功率 | 泵壳类型 | 额定电压 | 介质温度范围 | 储存温度 | 最大安装海拔 | 能效等级 | 声压等级 | 相对空气湿度 | 系统最大压力 | 预期寿命 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC15/60-46H130SU | 15 | 60dm-46W | H130(铸铁泵壳,进出水口跨距130mm)(铸铁泵壳,进出水口跨距130mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | +2℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.20 | ≤38dB(A) | ≤95% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/60-46H130SU | 25 | 60dm-46W | H130(铸铁泵壳,进出水口跨距130mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | +2℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.20 | ≤38dB(A) | ≤95% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/60-46H180SA | 25 | 60dm-46W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | +2℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.20 | ≤38dB(A) | ≤95% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/60-46H180SL | 25 | 60dm-46W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | +2℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.20 | ≤38dB(A) | ≤95% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/60-46H180EA | 25 | 60dm-46W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | -20℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.20 | ≤38dB(A) | ≤100% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/70-60H180SA | 25 | 70dm-60W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | +2℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.20 | ≤38dB(A) | ≤95% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/70-60H180SL | 25 | 70dm-60W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | +2℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.20 | ≤38dB(A) | ≤95% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/80-75H180EA | 25 | 80dm-75W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | -20℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.21 | ≤38dB(A) | ≤100% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/80-75H180EH | 25 | 80dm-75W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | -20℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.21 | ≤38dB(A) | ≤100% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/90-90H180EA | 25 | 90dm-90W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | -20℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.21 | ≤38dB(A) | ≤100% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|
|
MPC25/90-90H180SU | 25 | 90dm-90W | H180(铸铁泵壳,进出水口跨距180mm) | 230V+10%/-15%,50/60Hz | +2℃~+95℃ | -40℃~+85℃ | 2000m | ≤0.21 | ≤38dB(A) | ≤100% | 1.0MPa | ≥ 100000 h ≥ 500000 开关循环 |
|


添加至购物车
产品供货(按店铺位置)