集成式伺服电机
MDX系列将伺服电机、编码器反馈及电机控制器集成在一个非常紧凑的单元,通过现场总线、I/O 信号或者鸣志特有的Q Program 功能进行控制。MDX 系列产品的电机使用高性能的伺服电机,可以广泛的用于各种应用场合。

MDX+ 集成式伺服电机
MDX+ 系列是将驱动器、 伺服电机、 编码反馈等集成在一起的低压伺服系统。 功率范围覆盖 100/200/400/550W。 该系列产品支持脉冲、 RS485、 CANopen、 EtherCAT通讯方式, 并且涵盖带抱闸和带 STO 的机型, 具有安全可靠的技术保障, 可广泛应用于物流装备、 医疗仪器、 AGV、 新能源、 光伏、 半导体、 3C 电子等行业。
品牌:
型号 | IP等级 | 机座尺寸 (mm) |
控制模式 | 通讯接口 | 刹车 | 编码器类型 | 散热器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXR42JNLRCA000 | IP20 | 40 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR42J5LRCA000 | IP20 | 40 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR42JNBRCA000 | IP20 | 40 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR42J5BRCA000 | IP20 | 40 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR42JNLECA000 | IP20 | 40 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR42J5LECA000 | IP20 | 40 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR42JNBECA000 | IP20 | 40 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR42J5BECA000 | IP20 | 40 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT42JNLRCA000 | IP65 | 40 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT42J5LRCA000 | IP65 | 40 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT42JNBRCA000 | IP65 | 40 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT42J5BRCA000 | IP65 | 40 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT42JNLECA000 | IP65 | 40 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT42J5LECA000 | IP65 | 40 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT42JNBECA000 | IP65 | 40 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT42J5BECA000 | IP65 | 40 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR61GNLRCA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR62GNLRCA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR61G5LRCA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR62G5LRCA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR61GNBRCA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR62GNBRCA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR61G5BRCA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR62G5BRCA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR61GNLECA000 | IP20 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR62GNLECA000 | IP20 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR61G5LECA000 | IP20 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR61GNBECA000 | IP20 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR62GNBECA000 | IP20 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR61G5BECA000 | IP20 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR62G5BECA000 | IP20 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT61GNLRCA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT62GNLRCA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT61G5LRCA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT62G5LRCA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT61GNBRCA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT62GNBRCA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT61G5BRCA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT62G5BRCA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT61GNLECA000 | IP65 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT62GNLECA000 | IP65 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT61G5LECA000 | IP65 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT62G5LECA000 | IP65 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT61GNBECA000 | IP65 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT62GNBECA000 | IP65 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT61G5BECA000 | IP65 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT62G5BECA000 | IP65 | 60 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR82GNLRCA000 | IP20 | 80 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR82G5LRCA000 | IP20 | 80 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR82GNBRCA000 | IP20 | 80 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR82G5BRCA000 | IP20 | 80 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR82GNLECA000 | IP20 | 80 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR82G5LECA000 | IP20 | 80 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXR82GNBECA000 | IP20 | 80 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXR82G5BECA000 | IP20 | 80 | 脉冲控制,模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,RS-485,CANopen | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT82GNLRCA000 | IP65 | 80 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT82G5LRCA000 | IP65 | 80 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT82GNBRCA000 | IP65 | 80 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT82G5BRCA000 | IP65 | 80 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT82GNLECA000 | IP65 | 80 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT82G5LECA000 | IP65 | 80 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit增量 | 紧凑型 |
|
|
MDXT82GNBECA000 | IP65 | 80 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 无制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|
|
MDXT82G5BECA000 | IP65 | 80 | 模拟量控制,位置模式,速度模式,转矩模式,SCL,Q编程 | USB,EtherCAT | 有制动器 | 17-bit绝对值 | 紧凑型 |
|



MDX系列 直流电源输入
MDX系列集成式伺服电机,法兰安装尺寸60mm,输入电压24~60VDC,有IP20或IP65可供选择,整体长度相比传统分体式伺服电机减小约20%,支持脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU,CANopen等控制模式,同时可以搭配10:1,20:1,40:1三种减速比的精密行星减速机。
品牌:MOONS'
型号 | IP等级 | 机座尺寸 (mm) |
控制模式 | 减速比 | 通讯接口 | 编码器类型 | 散热器类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXL61GN3RA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥5,200.00
|
||
MDXL62GN3RA000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥5,500.00
|
||
MDXK61GN3RA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥4,200.00
|
||
MDXK62GN3RA000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥4,500.00
|
||
MDXL61GN3RAP10 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 10 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥7,200.00
|
|
MDXL61GN3RAP20 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 20 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥7,600.00
|
|
MDXL61GN3RAP40 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 40 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥8,000.00
|
|
MDXL62GN3RAP10 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 10 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥7,500.00
|
|
MDXL62GN3RAP20 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 20 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥7,900.00
|
|
MDXL62GN3RAP40 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 40 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥8,300.00
|
|
MDXK61GN3RAP10 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 10 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥6,200.00
|
|
MDXK61GN3RAP20 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 20 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥6,600.00
|
|
MDXK61GN3RAP40 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 40 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥7,000.00
|
|
MDXK62GN3RAP10 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 10 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥6,500.00
|
|
MDXK62GN3RAP20 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 20 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥6,900.00
|
|
MDXK62GN3RAP40 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 40 | RS-485 | 16-bit增量 | 紧凑型 |
¥7,300.00
|
|
MDXL61GN3RB000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥5,200.00
|
||
MDXL62GN3RB000 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥5,500.00
|
||
MDXK61GN3RB000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥4,200.00
|
||
MDXK62GN3RB000 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥4,500.00
|
||
MDXL61GN3RBP10 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 10 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥7,200.00
|
|
MDXL61GN3RBP20 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 20 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥7,600.00
|
|
MDXL61GN3RBP40 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 40 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥8,000.00
|
|
MDXL62GN3RBP10 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 10 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥7,500.00
|
|
MDXL62GN3RBP20 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 20 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥7,900.00
|
|
MDXL62GN3RBP40 | IP65 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 40 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥8,300.00
|
|
MDXK61GN3RBP10 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 10 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥6,200.00
|
|
MDXK61GN3RBP20 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 20 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥6,600.00
|
|
MDXK61GN3RBP40 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 40 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥7,000.00
|
|
MDXK62GN3RBP10 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 10 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥6,500.00
|
|
MDXK62GN3RBP20 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 20 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥6,900.00
|
|
MDXK62GN3RBP40 | IP20 | 60 | 脉冲控制,模拟量控制,速度模式,转矩控制,SCL,Q编程,Modbus RTU | 40 | RS-485 | 16-bit增量 | 散热加强型 |
¥7,300.00
|


添加至购物车
产品供货(按店铺位置)