筛选条件
清除全部选项
机座尺寸(mm)
相数
出轴类型
步距角
保持力矩(Nm)
减速比
IP等级
认证
价格(CNY)
带减速机混合式步进电机
带行星减速机型步进电机,多种步距角可选:0.9°、1.8°、3.6°,多种减速比可选:5、10、25
带减速机混合式步进电机
带减速机混合式步进电机,多种步距角可选:0.9°、1.8°、3.6°,多种减速比可选:5、10、25、50
品牌:带减速机混合式步进电机
| 型号 | 相数 | 电机长度 (mm) |
额定电流 (A) |
保持力矩 (Nm) |
转子惯量 (g•cm²) |
重量 (kg) |
出轴类型 | 价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS17HA5L4030-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.72 | 20 | 0.15 | 单出轴 |
|
|
| MS17HA5L4050-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.72 | 20 | 0.15 | 单出轴 |
|
|
| MS17HA5L4100-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.72 | 20 | 0.15 | 单出轴 |
|
|
| MS17HD5L4030-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.84 | 20 | 0.15 | 单出轴 |
|
|
| MS17HD5L4050-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.84 | 20 | 0.15 | 单出轴 |
|
|
| MS17HD5L4100-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.84 | 20 | 0.15 | 单出轴 |
|
|
| MS17HE5L4030-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.48 | 20 | 0.2 | 单出轴 |
|
|
| MS17HE5L4050-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.48 | 20 | 0.2 | 单出轴 |
|
|
| MS17HE5L4100-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.48 | 20 | 0.2 | 单出轴 |
|
|
| MS24HS1L4300-03G | 2 | 78.5 | 3 | 3.5 | 7000 | 1.1 | 单出轴 |
|
|
| MS24HS1L4300-04G | 2 | 78.5 | 3 | 5 | 28000 | 1.1 | 单出轴 |
|
|
| MS24HS1L4300-05G | 2 | 98.7 | 3 | 8 | 175000 | 1.3 | 单出轴 |
|
|
| MS24HS1L4300-06G | 2 | 98.7 | 3 | 8 | 700000 | 1.3 | 单出轴 |
|
添加至购物车
产品供货(按店铺位置)


