筛选条件
清除全部选项
安装方式
通讯模式
IP等级
产品尺寸(长*宽*高)(mm)
离线监测平台终端



离线监测平台终端
设备状态即时管理的移动助手
品牌:离线监测平台终端
型号 | 通讯模式 | 安装方式 | IP等级 | 产品尺寸(长*宽*高) (mm) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|
多功能智慧移动终端 MS800 | 蓝牙\USB\4G\5G\WiFi\网口 | 手持 | IP67 | 182×75×28.5 |
|
|
多功能智慧移动终端 MS700 | 蓝牙\USB\4G\5G\WiFi\网口 | 手持 | IP67 | 192×77×27 |
|
|
点检仪 MS101 | USB | 手持 | IP65 | 165×49×41 |
|
|
厂用本质安全型精密故障诊断仪 MS502 | 电口\USB | 手持 | IP65 | 270×195×56 |
|
|
无线测温测振传感器(蓝牙版) MS-BTS200 | 蓝牙 | 磁吸式 | IP65 | φ45×47 |
|


添加至购物车
产品供货(按店铺位置)