筛选条件
清除全部选项
安装方式
通讯模式
IP等级
产品尺寸(长*宽*高)(mm)
无线监测平台终端



无线监测平台终端
设备健康维稳的信赖监护
品牌:无线监测平台终端
型号 | 通讯模式 | 安装方式 | IP等级 | 产品尺寸(长*宽*高) (mm) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|
厂用隔爆兼本安型无线网关 MS-WG300 | 4G、5G、光纤、网线 | 开放式/机柜集成 螺栓固定 |
防水防尘:IP67(带防护箱),GB4208 | 182×75×28.5 |
|
|
三轴集成式测温测振传感器 MS-WS300B | ZigBee | 螺栓/磁吸/胶粘 | 防水防尘:IP67 | φ47.5×92 |
|
|
矿用本安多参量油液传感器 GYD12 | ZigBee | 嵌入式 | IP65 | φ35.8×101.5 |
|
|
无线腐蚀传感器 DC110 | RS485 | 粘接,磁吸辅助 | IP67 | φ42×82 |
|
|
本安型无线温度振动传感器 MS-WS400 | ZigBee | 螺栓/磁吸/胶粘 | IP67;防水防尘,表面防腐蚀 | φ108×79 |
|
|
三轴集成式测温测振传感器(cat1版) MS-WS310C | 4G Cat1 | 螺栓/磁吸/胶粘 | IP67 | φ47.5×92 |
|


添加至购物车
产品供货(按店铺位置)