* 订单金额满100元免运费
ID
MU050B070AQ_MB/F
● 固定电流输出
● 不调光
● 防雷等级L-N: 4KV, L,N-FG: 6KV
● 不调光
● 防雷等级L-N: 4KV, L,N-FG: 6KV
买家保护:
| 属性 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 输入电压 | Vac | 90-305 |
| 频率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 90% | |
| 效率(230Vac) | 90% | |
| 额定功率 | W | 100 |
| 电源类型 | 恒流驱动 | |
| 输出电压 | V | 30-72 |
| 输出电流 | mA | 700 |
| 调光模式 | Non Dimming | |
| 输出路数 | 1 | |
| 线性调整率 | ±1% | |
| 工作温度 | -50~+70℃ | |
| 防雷等级 | L-N:±4KV L/N-FG:±6KV | |
| 外壳结构类型 | Metal, Rectangle | |
| 尺寸 | mm | 122.5×80.5×43 |
| 重量 | kg | 0.93 |
| 认证 |
ATEX IECEx CB CE |
2D尺寸图
| 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D-MU050B070AQ_MB F | 44 |
3D模型
| 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| 3D-MU050B070AQ_MB F | STEP | 885 |
规格书
| 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| Specification-MU050B070AQ_MB F | 454 |
相关证书
| 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| TPS 24 ATEX 117594 0025 U | 2327 | ||
| IECEx_TPS_25.0067U | 654 | ||
| 50W-083-2408721-000CERT_CB | 261 | ||
| 50W-70.402.24.08716-00CERT_CE | 300 |




