* 订单金额满100元免运费
ID
输出功率75W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
MU075A024AP
● 输入电压:90~305VAC
● 高效率:89%
● 多重保护:OVP,SCP,OTP
● 功率因数:0.99
● 高效率:89%
● 多重保护:OVP,SCP,OTP
● 功率因数:0.99
买家保护:
| 属性 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 输入电压 | Vac | 90-305 |
| 频率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 87% | |
| 效率(230Vac) | 84% | |
| 额定功率 | W | 75 |
| 电源类型 | 恒压驱动 | |
| 输出电压 | V | 24 |
| 输出电流 | mA | 0-3130 |
| 调光模式 | Non Dimming | |
| IP 等级 | IP67 | |
| 输出路数 | 1 | |
| 线性调整率 | ±1% | |
| 纹波电流百分比 | ≤±5% | |
| 工作温度 | -35~+70℃ | |
| 防雷等级 | L-N:±4KV L/N-FG:±6KV | |
| 外壳结构类型 | 金属,方形 | |
| 尺寸 | mm | 164×67.5×37 |
| 重量 | kg | 0.81 |
| 认证 |
PSE CB |



