* 订单金额满100元免运费
ID
输出功率12W,PU012HxxxAQ是您合适的选择。需求量大于50台请直接联系客服报价。
PU012H100AQ
● 输入电压:90~305VAC
● 功率因数:0.99
● 总谐波失真:15%
● 5年质保
● 功率因数:0.99
● 总谐波失真:15%
● 5年质保
买家保护:
| 属性 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 输入电压 | Vac | 90-305 |
| 频率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 80% | |
| 效率(230Vac) | 81% | |
| 额定功率 | W | 12 |
| 电源类型 | 恒流驱动 | |
| 输出电压 | V | 6.0-12 |
| 输出电流 | mA | 1000 |
| 调光模式 | Non Dimming | |
| IP 等级 | IP66 | |
| 输出路数 | 1 | |
| 线性调整率 | ±5% | |
| 纹波电流百分比 | ≤±50% | |
| 工作温度 | -40~+60℃ | |
| 防雷等级 | L-N: ±2KV | |
| 外壳结构类型 | 塑壳,方形 | |
| 尺寸 | mm | 85 x 36x 23 |
| 重量 | kg | 0.1 |
| 认证 |
CE UL/CUL CB TUV |



