* 订单金额满100元免运费
■ 描述
MOONS’创新性地将伺服控制技术融入步进电机之中,创造出具有全新优异性能表现的分体式运动控制终端。
 ■ 特性
多种控制模式
 

全闭环
 ●  准确的位置及速度控制以满足苛刻的应用要求。● 高鲁棒性的伺服控制可适应宽范围的惯性负载和摩擦负载变化。
● 4096脉冲/圈分辨率编码器提供了准确的位置控制,定位误差仅为±0.2°。
低发热/高效率
 ●  根据实际负载情况实时调整电流的大小,大大降低发热。● 静止时,电流几乎为零,无发热。
● 接近100%力矩输出能力,在紧凑的空间内发挥出最大的能量转化率,节能高效。


平滑精确
 ●  基于1024线高精度编码器的空间矢量电流控制算法,在全速度范围内均有优异的性能表现,即使在低速应用时仍可保持平稳、安静的运行。 解决传统步进电机低速振动噪声问题 ●  利用高速响应的伺服控制技术升级强化了步进电机固有的刚性特质。 在运行和静止时都确保定位的准确高速响应
 在点到点快速定位的运动场合,先进的伺服控制技术提供了大力矩输出,使得系统具有极高动态响应,大大超越了传统步进系统。

大力矩
 ●  RS始终在全伺服模式下运行,电机的力矩可以被100%充分利用,系统设计时无需考虑力矩冗余。● 在大多数应用场合,电机可以输出150%的额定力矩,大力矩输出在某些情况下可以简化减速机构的复杂度。
● 50%过载能力在短距离,高加减速的应用场合将系统优化得更加高效。
运动检测
 ●  对某些实时性运动有苛刻精确性要求的应用场合,Stepper Suite提供了一个简单实用的工具用来监测实际运动轨迹。● 可用来监测诸如实际速度和位置误差等常用指标,以此评估系统当前实际性能表现。
● 交互式监控与整定结合的界面可以最快地获得优化的性能输出。

简单参数整定
 ●  使用预定义的整定参数即可获得优异的性能表现及系统稳定性。● 根据不同等级的控制要求,提供多种整定参数选择。
● 对于绝大多数应用场合,默认参数即可满足使用,无需手工整定。
关键特性
 | ● P/S/Q型产品具备4路数字输入接口,3路数字输出接口 | 
| ● P型产品具备内置编码器输出能力,并提供差分AOUT+/-,BOUT+/-,ZOUT+/-信号输出 | 
| ● 自动负载惯量识别功能 | 
| ● 多种回原点模式 | 
| ● 支持软件限位功能 | 
■ 软件
Stepper Suite
 • 友好的用户界面• 设置简单,只需三步
• 驱动器设置与配置
• 伺服参数整定与采样
• 集成Q语言编程界面
• 运动调试与监控
• 编写并保存SCL命令脚本
• 集成在线帮助
• 支持全系列RSM/SSM/TSM/TXM/RS/SS/SSDC步进伺服及最新STF步进系列产品
Built-in Q Programming
 • 单轴运动控制• 执行驻留程序
• 多任务处理
• 条件判断
• 数学运算
• 寄存器操作
• 运动轨迹模拟
• 集成在线帮助
■ 命名规则

■ 选型信息
| 控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 | 
|---|---|---|---|
| P型 脉冲输入型 RS-232软件调试 4数字输入 3数字输出 编码器输出 | RS03-P-A | AM08RS1DMA | 0.03N·m | 
| AM08RS2DMA | 0.042N·m | ||
| AM08RS3DMA | 0.05N·m | ||
| AM11RS1DMA | 0.065N·m | ||
| AM11RS2DMA | 0.08N·m | ||
| AM11RS3DMA | 0.125N·m | ||
| AM17RS1DM □ | 0.26N·m | ||
| AM17RS2DM □ | 0.42N·m | ||
| AM17RS3DM □ | 0.52N·m | ||
| AM17RS4DM □ | 0.7N·m | ||
| RS06-P-A | AM23RS2DM □ | 0.95N·m | |
| AM23RS3DM □ | 1.5N·m | ||
| AM23RS4DMA | 2.4N·m | ||
| AM24RS3DM □ | 2.5N·m | ||
| RS10-P-A | AM34RS1DMA | 2.7N·m | |
| AM34RS3DMA | 5.2N·m | ||
| AM34RS5DMA | 7N·m | 
| 控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 | 
|---|---|---|---|
| S型 基本型 RS-232通讯 4数字输入 3数字输出 | RS03-S-A | AM08RS1DMA | 0.03N·m | 
| AM08RS2DMA | 0.042N·m | ||
| AM08RS3DMA | 0.05N·m | ||
| AM11RS1DMA | 0.065N·m | ||
| AM11RS2DMA | 0.08N·m | ||
| AM11RS3DMA | 0.125N·m | ||
| AM17RS1DM □ | 0.26N·m | ||
| AM17RS2DM □ | 0.42N·m | ||
| AM17RS3DM □ | 0.52N·m | ||
| AM17RS4DM □ | 0.7N·m | ||
| RS06-S-A | AM23RS2DM □ | 0.95N·m | |
| AM23RS3DM □ | 1.5N·m | ||
| AM23RS4DMA | 2.4N·m | ||
| AM24RS3DM □ | 2.5N·m | ||
| RS10-S-A | AM34RS1DMA | 2.7N·m | |
| AM34RS3DMA | 5.2N·m | ||
| AM34RS5DMA | 7N·m | 
| 控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 | 
|---|---|---|---|
| Q型 可编程型 RS-232通讯 4数字输入 3数字输出 | RS03-Q-A | AM08RS1DMA | 0.03N·m | 
| AM08RS2DMA | 0.042N·m | ||
| AM08RS3DMA | 0.05N·m | ||
| AM11RS1DMA | 0.065N·m | ||
| AM11RS2DMA | 0.08N·m | ||
| AM11RS3DMA | 0.125N·m | ||
| AM17RS1DM □ | 0.26N·m | ||
| AM17RS2DM □ | 0.42N·m | ||
| AM17RS3DM □ | 0.52N·m | ||
| AM17RS4DM □ | 0.7N·m | ||
| RS06-Q-A | AM23RS2DM □ | 0.95N·m | |
| AM23RS3DM □ | 1.5N·m | ||
| AM23RS4DMA | 2.4N·m | ||
| AM24RS3DM □ | 2.5N·m | ||
| RS10-Q-A | AM34RS1DMA | 2.7N·m | |
| AM34RS3DMA | 5.2N·m | ||
| AM34RS5DMA | 7N·m | ||
| □: 电机命名在输入框(□)是A(加强轴)或者B(普通轴) | |||
■ 驱动器技术规格
| 功 率 模 块 | |
|---|---|
| 功率放大类型 | 双H桥 | 
| 电流控制 | 4态、PWM频率20KHz | 
| 输出电流 | RS03:最大输出连续电流3A,瞬时电流4.0A(1.5s),可根据所接电机自动调整限流值 RS06:最大输出连续电流6A,瞬时电流7.5A(1.5s),可根据所接电机自动调整限流值 RS10:最大输出连续电流10A,瞬时电流12A(1.5s),可根据所接电机自动调整限流值 | 
| 输入电源 | 24-70V直流电源,输入电压绝对范围18-75V直流电源 | 
| 保护 | 过压、欠压、过热、电机绕组短路(相间、相地) | 
| 控 制 模 块 | |
| 细分等级 | 软件可调,可配置为200-51200步/圈之间任意偶数 | 
| 滤波器 | 数字输入噪音滤波器、模拟输入噪音滤波器、平滑滤波器、PID滤波器、陷波器 | 
| 非易失性存储器 | 配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中 | 
| 控制模式 | P 型:位置模式 ( 脉冲& 方向,双脉冲,正交相位脉冲) ; S 型:位置模式 ( 脉冲& 方向,双脉冲,正交相位脉冲) ;力矩模式,速度模式,SCL 模式 Q 型:位置模式 ( 脉冲& 方向,双脉冲,正交相位脉冲) ;力矩模式,速度模式,SCL 模式,Q 编程 | 
| 数字输入 | P/S/Q 型:X1/STEP,X2/DIR:光电隔离,差分输入,5-24VDC,最小脉宽 250ns,最大脉冲频率 2MHz X3,X4:光电隔离,共阴或共阳接法,5-24VDC,最小脉宽50μs,最大脉冲频率10KHz | 
| 数字输出 | S/Q 型:Y1/ 警报,Y2/ 到位,Y3/ 制动器;光电隔离,30V/100 mA max | 
| 编码器输 | P 型:差分编码器信号输出(AOUT+/-,BOUT+/-,ZOUT+/-) 26C31 线性驱动器,20mA 灌电流或拉电流 | 
| 通讯接口 | RS-232 | 
| 物 理 规 格 | |
| 环境温度 | 0-40℃(32-104°F)(安装合适的散热器) | 
| 湿度 | 最大90%,无结露 | 
| 重量 | 约 0.2 Kg | 
■ 电机规格
□  RS 系列2500 线编码器步进伺服电机
 | 型号 | 推荐 驱动器 | 保持 力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 转速 | 重量 | 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) 距轴端的距离(mm) | 容许 轴向 负载 (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | gcm2 | 脉冲/ 圈 | rpm | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| AM17RS1DC□ | SSDC03 或 RS03-■-A | 0.26 | 38 | 10000 | 3000 | 50 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 电 机 本 身 重 量 以 下 | 
| AM17RS2DC□ | 0.42 | 57 | 70 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM17RS3DC□ | 0.52 | 82 | 90 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM17RS4DC□ | 0.7 | 123 | 118 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM23RS2DC□ | SSDC06 或 RS06-■-A | 0.95 | 260 | 168 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
| AM23RS3DC□ | 1.5 | 460 | 218 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
| AM23RS4DCA | 2.4 | 365 | 390 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
| AM24RS3DC□ | 2.5 | 900 | 440 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| AM34RS1DCA | SSDC10 或 RS10-■-A | 2.7 | 915 | 520 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
| AM34RS3DCA | 5.2 | 1480 | 760 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
| AM34RS5DCA | 7.0 | 2200 | 850 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
□  RS 系列2500 线编码器步进伺服电机
 | UL认证 | 型号 | 推荐 驱动器 | 保持 力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 转速 | 重量 | 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) 距轴端的距离(mm) | 容许 轴向 负载 (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | gcm2 | 脉冲/ 圈 | rpm | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| AM08RS1DMA | SSDC03 或 RS03-■-A | 0.03 | 1.6 | 4096 | 3000 | 50 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | 电 机 本 身 重 量 以 下 | |
| AM08RS2DMA | 0.042 | 2.9 | 70 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |||||
| AM08RS3DMA | 0.05 | 4.2 | 90 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |||||
| AM11RS1DMA | 0.065 | 9 | 118 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
| AM11RS2DMA | 0.08 | 12 | 168 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
| AM11RS3DMA | 0.125 | 18 | 218 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
| ★ | AM17RS1DM□ | 0.26 | 38 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM17RS2DM□ | 0.42 | 57 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM17RS3DM□ | 0.52 | 82 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM17RS4DM□ | 0.7 | 123 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM23RS2DM□ | SSDC06 或 RS06-■-A | 0.95 | 260 | 850 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |||
| ★ | AM23RS3DM□ | 1.5 | 460 | 1250 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| ★ | AM23RS4DMA | 2.4 | 365 | 1090 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| ★ | AM24RS3DM□ | 2.5 | 900 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| ★ | AM34RS1DMA | SSDC10 或 RS10-■-A | 2.7 | 915 | 2000 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
| ★ | AM34RS3DMA | 5.2 | 1480 | 3100 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
| ★ | AM34RS5DMA | 7.0 | 2200 | 4200 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
  □:A或B,详见电机命名规则;
■:P,S,Q,详见驱动器命名规则;
■:P,S,Q,详见驱动器命名规则;
■ 驱动器机械尺寸(单位:mm)
| 型号 | ||
|---|---|---|
| RS03-P-A | RS06-P-A | RS10-P-A | 
| 型号 | ||
|---|---|---|
| RS03-S-A | RS06-S-A | RS10-S-A | 
| RS03-Q-A | RS06-Q-A | RS10-Q-A | 
■ 电机机械尺寸(单位:mm)
| 型号 | L | 
|---|---|
| AM08RS1DMA | 45.5 | 
| AM08RS2DMA | 55.5 | 
| AM08RS3DMA | 62.5 | 
| 型号 | L | 
|---|---|
| AM11RS1DMA | 43.8 | 
| AM11RS2DMA | 52.9 | 
| AM11RS3DMA | 64.1 | 
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L | 
|---|---|---|---|---|---|
| AM23RS2DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 | 
| AM23RS2DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 | 
| AM23RS3DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 | 
| AM23RS3DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 | 
| AM23RS4DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 | 
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L | 
|---|---|---|---|---|---|
| AM17RS1DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 | 
| AM17RS1DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 | 
| AM17RS2DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 | 
| AM17RS2DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 | 
| AM17RS3DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 | 
| AM17RS3DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 | 
| AM17RS4DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 | 
| AM17RS4DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 | 
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L | 
|---|---|---|---|---|---|
| AM24RS3DMA | φ10 | 9.5 | 24 | 20 | 110 | 
| AM24RS3DMB | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 | 110 | 
| 型号 | L | 
|---|---|
| AM34RS1DMA | 88 | 
| AM34RS3DMA | 117.5 | 
| AM34RS5DMA | 147 | 
2D尺寸图
						  | 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 | 
|---|---|---|---|
| RS03/06/10-P-A_2D图纸.rar | RAR | 112 | |
| RS03/06/10-S/Q-A_2D图纸.rar | RAR | 115 | 
3D模型
						  | 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 | 
|---|---|---|---|
| RS03/06/10-P-A_3D模型.rar | RAR | 599 | |
| RS03/06/10-S/Q-A_3D模型.rar | RAR | 1766 | 
宣传手册
						  | 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 | 
|---|---|---|---|
| RS Family Brochure_CN20250507_A4.pdf | 5395 | 
使用手册
						  | 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 | 
|---|---|---|---|
| Modbus Manual_CN20250902-V1.5.pdf | 4039 | ||
| Host-Command-Reference-MOONS-0104.pdf | 6963 | ||
| RS03/06/10-P Hardware Manual_CN20161226.pdf | 4899 | ||
| RS03/06/10-S/Q Hardware Manual_CN20200331.pdf | 4979 | 
快速入门
						  | 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 | 
|---|---|---|---|
| RS03/06/10-P-A快速入门.pdf | 1729 | ||
| RS03/06/10-S/Q-A快速入门.pdf | 1980 | 
相关证书
						  | 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 | 
|---|---|---|---|
| ROHS declaration-2025-A0.pdf | 507 | ||
| RS驱动器_CE认证.pdf | 1099 | 
相关软件
						  | 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 | 
|---|---|---|---|
| Stepper Suite Setup 4.0.24.1225.zip | ZIP | 22841 | |
| Step-Servo Quick Tuner Setup 3.0.19.0109.rar | RAR | 37248 | 
按产品类型筛选
所有产品编码器延长线
I/O 信号线
动力延长线
RS232适配器
通讯线
再生放电钳

专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。
 
 提示:此标签适用于步进电机产品。

 
 (专业包装盒和独特外观设计)

 
 (单台产品外加裹珍珠棉)

 
 (多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。
 
 (展示包装盒内产品)

 
 (发货单放入包装盒)

 
 (附上商品箱贴)

 
 (展示物流运单)

快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储管理
MOONS'拥有经验丰富的仓储管理团队,所有产品和原材料均分门别类、陈设整齐。

 
				      
				    
 
				        
 
						 
					 买家保护:
买家保护:
					 
 

 
			

























 
			 
			