* 订单金额满100元免运费
* 春节假期(2月15日至2月24日)之间的线上订单发货,我们将在假期结束后的第一个工作日(2月25日)进行安排,由此给您带来的不便,我们深感抱歉,敬请您的谅解!
ID RS 系列2500 线编码器步进伺服电机
RS 步进伺服电机-DC 系列,内置2500线编码器,配套SSDC系列步进伺服电机驱动器使用,提供不同出轴,刹车和多种延长线可选。
● 内置增量式编码器
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计
■ 电机规格
| 型号 | 推荐 驱动器 | 保持 力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 转速 | 重量 | 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) 距轴端的距离(mm) | 容许 轴向 负载 (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | gcm2 | 脉冲/ 圈 | rpm | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| AM17RS1DC□ | SSDC03 | 0.26 | 38 | 10000 | 3000 | 50 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 电 机 本 身 重 量 以 下 |
| AM17RS2DC□ | 0.42 | 57 | 70 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM17RS3DC□ | 0.52 | 82 | 90 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM17RS4DC□ | 0.7 | 123 | 118 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM23RS2DC□ | SSDC06 | 0.95 | 260 | 168 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
| AM23RS3DC□ | 1.5 | 460 | 218 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
| AM23RS4DCA | 2.4 | 365 | 390 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
| AM24RS3DC□ | 2.5 | 900 | 440 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| AM34RS1DCA | SSDC10 | 2.7 | 915 | 520 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
| AM34RS3DCA | 5.2 | 1480 | 760 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
| AM34RS5DCA | 7.0 | 2200 | 850 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
□:A或B,详见电机命名规则;
■ 命名规则

| 比较 | 型号名称 | 价格(未税) | 立即购买 |
|---|---|---|---|
|
|
AM11RS1DCA | ¥855.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM11RS3DCA | ¥895.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM11RS4DCA | ¥938.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS1DCA | ¥763.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS2DCA | ¥787.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS3DCA | ¥813.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS4DCA | ¥847.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS2DCA | ¥883.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS3DCA | ¥950.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS4DCA | ¥1,050.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM24RS3DCA | ¥1,050.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM34RS1DCA | ¥1,430.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM34RS3DCA | ¥1,660.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM34RS5DCA | ¥1,910.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS1DCB | ¥763.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS2DCB | ¥787.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS3DCB | ¥813.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS4DCB | ¥847.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS2DCB | ¥883.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS3DCB | ¥950.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM24RS3DCB | ¥1,050.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS1DCA-BR01 | ¥1,160.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS2DCA-BR01 | ¥1,190.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS3DCA-BR01 | ¥1,220.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS4DCA-BR01 | ¥1,310.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS2DCA-BR01 | ¥1,290.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS3DCA-BR01 | ¥1,350.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS4DCA-BR01 | ¥1,480.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM24RS3DCA-BR01 | ¥1,450.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM34RS1DCA-BR01 | ¥1,830.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM34RS3DCA-BR01 | ¥2,060.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM34RS5DCA-BR01 | ¥2,310.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS1DCB-BR01 | ¥1,160.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS2DCB-BR01 | ¥1,190.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS3DCB-BR01 | ¥1,220.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM17RS4DCB-BR01 | ¥1,310.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS2DCB-BR01 | ¥1,290.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM23RS3DCB-BR01 | ¥1,350.00 |
添加至购物车
|
|
|
AM24RS3DCB-BR01 | ¥1,450.00 |
添加至购物车
|
■ 电机机械尺寸(单位:mm)
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM17RS1DCA | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 53.45 |
| AM17RS1DCB | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 53.45 |
| AM17RS2DCA | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 58.95 |
| AM17RS2DCB | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 58.95 |
| AM17RS3DCA | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 67.45 |
| AM17RS3DCB | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 67.45 |
| AM17RS4DCA | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 81.95 |
| AM17RS4DCB | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 81.95 |
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM23RS2DCA | Ø8 | 7.5 | 24 | 20 | 67 |
| AM23RS2DCB | Ø6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 67 |
| AM23RS3DCA | Ø8 | 7.5 | 24 | 20 | 89 |
| AM23RS3DCB | Ø6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 89 |
| AM23RS4DCA | Ø8 | 7.5 | 24 | 20 | 92 |
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM34RS1DCA | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 77.5 |
| AM34RS3DCA | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 105.5 |
| AM34RS5DCA | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 133.5 |
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM24RS3DCA | Ø10 | 9.5 | 24 | 20 | 102 |
| AM24RS3DCB | Ø8 | 7.5 | 20.6 | 15 | 102 |
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM17RS1DCA-BR01 | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 81.5 |
| AM17RS1DCB-BR01 | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 81.5 |
| AM17RS2DCA-BR01 | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 86.65 |
| AM17RS2DCB-BR01 | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 86.65 |
| AM17RS3DCA-BR01 | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 95.15 |
| AM17RS3DCB-BR01 | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 95.15 |
| AM17RS4DCA-BR01 | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 109.65 |
| AM17RS4DCA-BR01 | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 109.65 |
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM23RS2DCA-BR01 | Ø 8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.7 |
| AM23RS2DCB-BR01 | Ø 6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.7 |
| AM23RS3DCA-BR01 | Ø 8 | 7.5 | 24 | 20 | 122 |
| AM23RS3DCB-BR01 | Ø 6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 122 |
| AM23RS4DCA-BR01 | Ø 8 | 7.5 | 24 | 20 | 125 |
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM24RS3DCA-BR01 | Ø10 | 9.5 | 24 | 20 | 134.7 |
| AM24RS3DCB-BR01 | Ø8 | 7.5 | 20.6 | 15 | 134.7 |
| 型号 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM34RS1DCA-BR01 | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 112.2 |
| AM34RS3DCA-BR01 | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 140.2 |
| AM34RS5DCA-BR01 | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 168.2 |
□ 刹车规格
| 型号 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 电流 (W) | 响应时间 (ms) | 寿命 | 最大转速 (rpm) | 绝缘等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMA17 | 24 | 0.6 | 5.0 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
| NEMA23/24 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 1000 | Class B |
| NEMA34 | 24 | 6.0 | 8.0 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
2D尺寸图
| 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| AM24RS3DCB_2D | 486 | ||
| AM23RS2DCA_2D | 480 | ||
| AM17RS2DCA_2D | 472 | ||
| AM23RS3DCA_2D | 480 | ||
| AM24RS3DCA_2D | 482 | ||
| AM17RS1DCA_2D | 473 | ||
| AM23RS4DCA_2D | 481 | ||
| AM17RS3DCA_2D | 473 | ||
| AM34RS5DCA_2D | 473 | ||
| AM17RS4DCA_2D | 475 | ||
| AM24RS3DCA-BR01_2D | 704 | ||
| AM17RS3DCB_2D | 483 | ||
| AM34RS3DCA_2D | 470 | ||
| AM24RS3DCB-BR01_2D | 705 | ||
| AM17RS2DCB_2D | 483 | ||
| AM17RS2DCA-BR01_2D | 692 | ||
| AM11RS1DCA 2D.pdf | 1242 | ||
| AM23RS3DCA-BR01_2D | 716 | ||
| AM17RS3DCA-BR01_2D | 692 | ||
| AM11RS3DCA 2D.pdf | 1273 | ||
| AM23RS4DCA-BR01_2D | 713 | ||
| AM17RS4DCB_2D | 484 | ||
| AM34RS5DCA-BR01_2D | 716 | ||
| AM17RS1DCB_2D | 475 | ||
| AM23RS2DCA-BR01_2D | 718 | ||
| AM17RS4DCA-BR01_2D | 693 | ||
| AM34RS1DCA_2D | 470 | ||
| AM23RS3DCB_2D | 498 | ||
| AM17RS4DCB-BR01_2D | 693 | ||
| AM34RS3DCA-BR01_2D | 716 | ||
| AM17RS3DCB-BR01_2D | 690 | ||
| AM23RS2DCB_2D | 497 | ||
| AM17RS1DCA-BR01_2D | 692 | ||
| AM34RS1DCA-BR01_2D | 717 | ||
| AM17RS2DCB-BR01_2D | 691 | ||
| AM11RS4DCA 2D.pdf | 1249 | ||
| AM17RS1DCB-BR01_2D | 692 | ||
| AM23RS3DCB-BR01_2D | 721 | ||
| AM23RS2DCB-BR01_2D | 722 |
3D模型
宣传手册
| 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| SSDC Family Brochure_CN20251010_A12L.pdf | 7494 |
相关证书
| 标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| ROHS declaration-2025-A0.pdf | 507 | ||
| CE Certification for Step-Servo Motor.pdf | 466 | ||
| AM,AW,RS,SS,AK系列步进及步进伺服电机UL证书.pdf | 397 |
按产品类型筛选
所有产品编码器延长线
驱动器
电机延长线
专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。
提示:此标签适用于步进电机产品。

(专业包装盒和独特外观设计)

(单台产品外加裹珍珠棉)

(多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。
(展示包装盒内产品)

(发货单放入包装盒)

(附上商品箱贴)

(展示物流运单)

快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储管理
MOONS'拥有经验丰富的仓储管理团队,所有产品和原材料均分门别类、陈设整齐。



买家保护:




















