* 订单金额满100元免运费
ID SSDC系列 多种控制模式/总线控制型 适配SSDC系列和RS系列步进伺服电机
SSDC系列高性能分体式全闭环总线控制型步进伺服驱动器,支持脉冲控制,模拟量控制,eSCL,SCL,Q编程,Modbus RTU或Modbus TCP,EtherNet/IP,CANopen,EtherCAT等控制模式,全产品支持编码器反馈。
● 智能型,内藏运动控制器
● 总线控制,支持多种总线通讯
● 闭环控制,伺服算法完美融入步进系统
● 低振动,低噪音,低发热
● 小体积,大力矩,长寿命
● 高效率,高精度,高响应
● 总线控制,支持多种总线通讯
● 闭环控制,伺服算法完美融入步进系统
● 低振动,低噪音,低发热
● 小体积,大力矩,长寿命
● 高效率,高精度,高响应
■ 概述
SSDC 系列是一款高性能、智能型总线步进伺服驱动系统。将伺服控制技术融入步进系统中实现闭环控制,创造出开环步进系统难以实现的优异性能。支持多种控制模式,既支持传统的脉冲控制,也可以通过SCL 指令,Modbus,CANopen,eSCL 指令,EtherNet/IP 或EtherCAT 协议对驱动器和电机进行实时控制,还可以预先将运动控制程序存储到驱动器里(Q 程序),再通过各种总线通讯指令灵活调用。
■ 多种控制模式

■ 闭环控制
• 智能编码器
步进伺服电机内置高分辨率的智能编码器,除了可以为客户提供精确的位置定位,驱动器接上智能编码器电机后还可以自动识别电机型号以及电机参数,免去电机配置步骤,同时一款驱动器可以兼容匹配多款智能编码器电机,并且具有两种分辨率码器20000 脉冲/ 圈和4096 脉冲/ 圈可供选择,还可以支多种闭环控制模式。
普通编码器只有A/B 信号,电机的初始对位通过给电机绕组通锁轴来实现。如果没有摩擦负载,锁轴对位是比较准确的。但如果有摩擦负载存在(例如垂直轴的应用),初始对位会产生电角度的误差,这会产生力矩损失。摩擦负载越大,力矩损越大。当摩擦负载大到一定程度,可能导致电机无法运行甚至飞车。
鸣志步进伺服电机搭载的智能编码器,除了A/B 信号,还有辅定位信号,驱动器可以实时知道电机的准确位置。即使有摩擦负载存在,也不会有电角度的误差,力矩不会有任何损失。
步进伺服电机内置高分辨率的智能编码器,除了可以为客户提供精确的位置定位,驱动器接上智能编码器电机后还可以自动识别电机型号以及电机参数,免去电机配置步骤,同时一款驱动器可以兼容匹配多款智能编码器电机,并且具有两种分辨率码器20000 脉冲/ 圈和4096 脉冲/ 圈可供选择,还可以支多种闭环控制模式。
普通编码器只有A/B 信号,电机的初始对位通过给电机绕组通锁轴来实现。如果没有摩擦负载,锁轴对位是比较准确的。但如果有摩擦负载存在(例如垂直轴的应用),初始对位会产生电角度的误差,这会产生力矩损失。摩擦负载越大,力矩损越大。当摩擦负载大到一定程度,可能导致电机无法运行甚至飞车。
鸣志步进伺服电机搭载的智能编码器,除了A/B 信号,还有辅定位信号,驱动器可以实时知道电机的准确位置。即使有摩擦负载存在,也不会有电角度的误差,力矩不会有任何损失。
• 闭环伺服模式
位置、速度和电流闭环控制 。精确的位置及速度控制以满足苛刻的应用要求;根据实际负载情况实时调整电流大小;高鲁棒性的伺服控制可适应宽范围的惯 性负载和摩擦负载变化。 
• 闭环步进模式
位置闭环控制。强易用性 ,无需参数整定,静止无抖振,防堵转。闭环步进模式适用于一些对于抖动要求高的特殊应用,如:视觉系统,纳米科技、半导 体制造、喷墨打印机等。 
• 全闭环模式 —— 两路位置反馈
支持两路位置反馈,一路接电机内部编码器反馈,另一路可接负载端外部位置反馈,可避免传动机构机械误差带来的位置误差,实现更精确地位置控制。负载外部位置反馈类型:光栅尺

■ 安全& 便捷
• 支持总线通讯及电机断线保护——使设备更安全
• 支持通过总线下载配置文件和固件升级——使操作更便捷
• 支持通过总线下载配置文件和固件升级——使操作更便捷
■ 低发热/ 高效率
• 闭环伺服模式下,根据实际负载情况实时调整电流的大小,将发热降至最低。
• 闭环伺服模式下,静止时,电流几乎为零,无发热。
• 接近100%力矩输出能力,在最紧凑的空间内发挥出最大的能量转化。
• 闭环伺服模式下,静止时,电流几乎为零,无发热。
• 接近100%力矩输出能力,在最紧凑的空间内发挥出最大的能量转化。

■ 平滑精确
• 基于高精度编码器的空间矢量电流控制算法,在全速度范围内均有优异的性能表现,即使在低速应用时仍可保持平稳、安静的运行。
——完美解决传统步进电机低速振动噪声问题
• 利用高速响应的伺服控制技术升级强化了步进电机固有的刚性特质。
——在运行和静止时都确保定位的精确
——完美解决传统步进电机低速振动噪声问题
• 利用高速响应的伺服控制技术升级强化了步进电机固有的刚性特质。
——在运行和静止时都确保定位的精确

■ 高速响应
在点到点快速定位的运动场合,先进的伺服控制技术提供了大力矩 输出,使得系统具有极高动态响应,大大超越了传统步进系统极限。

■ 大力矩
• 在闭环伺服模式下运行,电机的力矩可以被100%充分利用,系统设计时无需考虑力矩冗余。
• 在大多数应用场合,电机可以最大瞬时输出125%-150%的额定力矩,大力矩输出在某些情况下可以简化减速机构的复杂度。
• 25%-50%过载能力在短距离,高加减速的应用场合将系统优化得更加高效。
• 在大多数应用场合,电机可以最大瞬时输出125%-150%的额定力矩,大力矩输出在某些情况下可以简化减速机构的复杂度。
• 25%-50%过载能力在短距离,高加减速的应用场合将系统优化得更加高效。

■ 运动检测
• 对某些实时性运动有极为苛刻精确性要求的应用场合,Stepper Suite 提供了一个简单实用的工具用来监测实际运动轨迹。
• 可用来监测诸如实际速度和位置误差等常用指标,以此评估系统当前实际性能表现。
• 交互式监控与整定结合的界面可以最快地获得最优化的性能输出。
• 可用来监测诸如实际速度和位置误差等常用指标,以此评估系统当前实际性能表现。
• 交互式监控与整定结合的界面可以最快地获得最优化的性能输出。
■ 参数整定
• 使用预定义的整定参数即可获得最优的性能表现及系统稳定性。
• 根据不同等级的控制要求,提供多种整定参数选择。
• 对于绝大多数应用场合,默认参数即可满足使用,无需手工整定。
• 闭环步进模式不需要参数整定。
• 根据不同等级的控制要求,提供多种整定参数选择。
• 对于绝大多数应用场合,默认参数即可满足使用,无需手工整定。
• 闭环步进模式不需要参数整定。

■ 软件

Stepper Suite• Free Download
• 友好的用户界面
• 设置简单,只需三步
• 驱动器设置与配置
• 伺服参数整定与采样
• 集成Q语言编程界面
• 运动调试与监控
• 编写并保存SCL命令脚本
• 集成在线帮助
• 支持全系列RSM/SSM/TSM/TXM/RS/SS/SSDC步进伺服及最新STF步进系列产品
• 友好的用户界面
• 设置简单,只需三步
• 驱动器设置与配置
• 伺服参数整定与采样
• 集成Q语言编程界面
• 运动调试与监控
• 编写并保存SCL命令脚本
• 集成在线帮助
• 支持全系列RSM/SSM/TSM/TXM/RS/SS/SSDC步进伺服及最新STF步进系列产品

RS485 Bus Utility• Free Download
• 支持SCL指令
• 简洁的用户界面、强大的功能
• 支持多达 32轴的RS-485运动控制网络
• 可监控I/O状态、驱动器状态、报警状态及9种最有用的运动参数
• 编写 并保存SCL指令脚本
• 集成在线帮助
• 支持全系列RS-485驱动器
• 支持SCL指令
• 简洁的用户界面、强大的功能
• 支持多达 32轴的RS-485运动控制网络
• 可监控I/O状态、驱动器状态、报警状态及9种最有用的运动参数
• 编写 并保存SCL指令脚本
• 集成在线帮助
• 支持全系列RS-485驱动器

CANopen Test Tool• Free Download
• 友好的用户界面
• 支持多种工作模式
• 采用多线程技术 ,运效率能高
• CAN总线监控与日志记录功能
• 支持Kvaser/PEAK/ZLG适配器
• 友好的用户界面
• 支持多种工作模式
• 采用多线程技术 ,运效率能高
• CAN总线监控与日志记录功能
• 支持Kvaser/PEAK/ZLG适配器
以上所有软件支持Microsoft Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows XP(Service Pack 3) 32 位或64 位系统
□ 命名规则

■ 选型信息
型号 | 电流 | 电压 | 脉冲 | 模拟量 | Modbus/RTU | CANopen | Modbus/TCP | EtherNet/IP | EtherCAT | Profinet | SCL/Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDC06-4X-ECX | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC10-4X-ECX | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC06-ECX-H | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC10-ECX-H | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC06-ECX-J | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC10-ECX-J | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC06-A-H | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC10-A-H | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC03-R-mini | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | |||||||
SSDC06-PN-01 | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC10-PN-01 | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC03-A | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | √ | ||||||
SSDC06-A | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | √ | ||||||
SSDC10-A | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | √ | ||||||
SSDC03-R | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
SSDC06-R | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
SSDC10-R | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
SSDC03-C | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | |||||||
SSDC06-C | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC10-C | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | |||||||
SSDC03-D | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
SSDC06-D | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
SSDC10-D | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
SSDC03-IP | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
SSDC06-IP | 0.1-6.0A | 24-70VDC | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
SSDC10-IP | 0.1-10.0A | 24-70VDC | √ | √ | √ | √ | √ |
■ 驱动器通用规格
驱动器 | SSDC03 | SSDC06 | SSDC10 |
---|---|---|---|
输入电压 | 12-48VDC | 24-70VDC | 24-70VDC |
输出电流 (正弦峰值) | 最大3A,瞬时4A(1.5s) | 最大6A,瞬时7.5A(1.5s) | 最大10A,瞬时15A(1.5s) |
保护 | 过压保护,欠压保护,过温保护,过流保护等 | ||
速度范围 | 速度最高可达3000rpm | ||
滤波器 | 数字输入噪音滤波器、模拟输入滤波器、平滑滤波器、PID滤波器、陷波器 | ||
非易失性存储器 | 配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中 | ||
使用环境温度 | 0~40℃(32~104℉)(安装合适的散热器) | ||
使用环境湿度 | 最大90%,无结露 | ||
驱动器重量 | 约0.25kg | ||
匹配电机 | 20000脉冲/圈光电编码器:AM17/23/24/34SS-N电机 4096脉冲/圈磁性编码器:AM08/11/17/23/24/34RS电机 |
■ 驱动器技术规格
类型 | RS232 | EtherCAT | ||
---|---|---|---|---|
驱动器 | SSDC**-A | SSDC**-A-H | SSDC**-ECX-H | SSDC**-ECX-J |
数字输入 | 8DI | 4DI | 3DI | 5DI |
数字输出 | 4DO | 3DO | 1DO | 2DO |
模拟量输入 | 2路模拟量 | 不支持 | 不支持 | 1路模拟量 |
编码器输出 | ABZ差分 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电源输出 | 5VDC,100mA | 不支持 | 不支持 | 5VDC,100mA |
总线协议 | SCL | SCL | EtherCAT | EtherCAT |
脉冲I/O | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
软PLC(Q编程) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
类型 | RS485 | CANopen | Ethernet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
驱动器 | SSDC**-R-mini | SSDC**-R | SSDC**-C | SSDC**-D | SSDC**-PN | SSDC**-IP |
数字输入 | 2DI | 8DI | 8DI | 8DI | 8DI | 8DI |
数字输出 | 1DO | 4DO | 4DO | 4DO | 4DO | 4DO |
模拟量输入 | 不支持 | 2路模拟量 | 2路模拟量 | 2路模拟量 | 2路模拟量 | 2路模拟量 |
编码器输出 | 不支持 | ABZ差分 | ABZ差分 | ABZ差分 | ABZ差分 | ABZ差分 |
电源输出 | 不支持 | 5VDC,100mA | 5VDC,100mA | 5VDC,100mA | 5VDC,100mA | 5VDC,100mA |
总线协议 | Modbus/RTU SCL | Modbus/RTU SCL | CANopen | Modbus/TCP eSCL | Profinet Modbus/TCP eSCL | Ethernet/IP Modbus/TCP eSCL |
脉冲I/O | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
软PLC(Q编程) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
■ 电机规格
型号 | 匹配 驱动器 | 静力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 最高 转速 | 重量 | 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) | 容许 轴向 负载 (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | gcm2 | 脉冲/ 圈 | rpm | g | mm | 距轴端的距离(mm) | |||||||
AM08RS1DMA | SSDC03 | 0.03 | 1.6 | 4096 | 3000 | 50 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | 电 机 本 身 重 量 以 下 |
AM08RS2DMA | 0.042 | 2.9 | 4096 | 3000 | 70 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | ||
AM08RS3DMA | 0.05 | 4.2 | 4096 | 3000 | 118 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | ||
AM11RS1DMA | 0.065 | 9 | 4096 | 3600 | 118 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
AM11RS2DMA | 0.08 | 12 | 4096 | 3000 | 168 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
AM11RS3DMA | 0.125 | 18 | 4096 | 3000 | 218 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
AM17RS1DM □ | SSDC03 或 SSDC06 | 0.26 | 38 | 4096 | 3000 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS2DM □ | 0.42 | 57 | 4096 | 3000 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM17RS3DM □ | 0.52 | 82 | 4096 | 3000 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM17RS4DM □ | 0.7 | 123 | 4096 | 3000 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM17SS1DG □ -N | 0.26 | 38 | 20000 | 3000 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM17SS2DG □ -N | 0.42 | 57 | 20000 | 3000 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM17SS3DG □ -N | 0.52 | 82 | 20000 | 3000 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM17SS4DG □ -N | 0.7 | 123 | 20000 | 3000 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM23RS2DM □ | SSDC06 或 SSDC10 | 0.95 | 260 | 4096 | 3000 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM23RS3DM □ | 1.5 | 460 | 4096 | 3000 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||
AM23RS4DMA | 2.4 | 365 | 4096 | 3000 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||
AM23SS2DG □ -N | 0.95 | 260 | 20000 | 3000 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||
AM23SS3DG □ -N | 1.5 | 460 | 20000 | 3000 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||
AM23SS4DGA-N | 2.4 | 365 | 20000 | 3000 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||
AM24RS3DM □ | 2.5 | 900 | 4096 | 3000 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||
AM24SS3DG □ -N | 2.5 | 900 | 20000 | 3000 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||
AM34RS1DMA | SSDC10 | 2.7 | 915 | 4096 | 3000 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
AM34RS3DMA | 5.2 | 1480 | 4096 | 3000 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||
AM34RS5DMA | 7.0 | 2200 | 4096 | 3000 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||
AM34SS1DGA-N | 2.7 | 915 | 20000 | 3000 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||
AM34SS3DGA-N | 5.2 | 1480 | 20000 | 3000 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||
AM34SS5DGA-N | 7.0 | 2200 | 20000 | 3000 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||
口:A 或B,详见电机命名规则 |
比较 | 型号名称 | 价格(未税) | 立即购买 |
---|---|---|---|
|
SSDC06-4X-ECX | N/A | |
|
SSDC10-4X-ECX | N/A | |
|
SSDC06-ECX-H | N/A | |
|
SSDC10-ECX-H | N/A | |
|
SSDC06-ECX-J | N/A | |
|
SSDC10-ECX-J | N/A | |
|
SSDC06-A-H | N/A | |
|
SSDC10-A-H | N/A | |
|
SSDC06-PN-01 | N/A | |
|
SSDC10-PN-01 | N/A | |
|
SSDC03-R-mini | N/A | |
|
SSDC06-ECX-mini | N/A | |
|
SSDC06W-EC-H | N/A | |
|
SSDC03-R | ¥1,300.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC06-R | ¥1,400.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC10-R | ¥1,500.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC03-D | ¥1,600.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC06-D | ¥1,700.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC10-D | ¥1,800.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC03-IP | ¥1,900.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC06-IP | ¥2,000.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC10-IP | ¥2,100.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC03-A | ¥1,200.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC06-A | ¥1,300.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC10-A | ¥1,400.00 |
添加至购物车
|
|
SSDC03-C | N/A | |
|
SSDC06-C | N/A | |
|
SSDC10-C | N/A |
□ AM08RS系列



□ AM11RS系列



□ AM17SS/RS系列




□ AM23SS/RS系列



□ AM24SS/RS系列

□ AM34SS/RS系列



■ 驱动器(单位:mm)
■ 电机(单位:mm)
□ AM08系列
型号 | L |
---|---|
AM08RS1DMA | 45.5 |
AM08RS2DMA | 55.5 |
AM08RS3DMA | 62.5 |
□ AM11系列
型号 | L |
---|---|
AM11RS1DMA | 43.8 |
AM11RS2DMA | 52.9 |
AM11RS3DMA | 64.1 |
□ AM17系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM17RS1DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
AM17RS1DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
AM17RS2DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
AM17RS2DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
AM17RS3DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
AM17RS3DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
AM17RS4DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
AM17RS4DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
AM17SS1DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
AM17SS1DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
AM17SS2DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
AM17SS2DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
AM17SS3DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
AM17SS3DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
AM17SS4DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
AM17SS4DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
□ AM23系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23RS2DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23RS3DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23RS3DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23RS4DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
AM23SS2DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23SS2DGB-N | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23SS3DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23SS3DGB-N | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23SS4DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
□ AM24系列
型号 | A | A1 | B | B1 |
---|---|---|---|---|
AM24RS3DMA | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
AM24RS3DMB | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
AM24SS3DGA-N | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
AM24SS3DGB-N | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
□ AM34系列
型号 | L |
---|---|
AM34RS1DMA | 88 |
AM34RS3DMA | 117.5 |
AM34RS5DMA | 147 |
AM34SS1DGA-N | 88 |
AM34SS3DGA-N | 117.5 |
AM34SS5DGA-N | 147 |
■ 带刹车电机(单位:mm)
□ AM17SS-N系列
型号 | A | A1 | B | L |
---|---|---|---|---|
AM17SS1DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 59.5 |
AM17SS1DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 59.5 |
AM17SS2DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 65 |
AM17SS2DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 65 |
AM17SS3DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 73.5 |
AM17SS3DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 73.5 |
AM17SS4DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 89 |
AM17SS4DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 89 |
□ NEMA17电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 0.6 | 5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM23SS-N系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM23SS2DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23SS2DGB-N-BR01 | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23SS3DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23SS3DGB-N-BR01 | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23SS4DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
□ NEMA23电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM24SS-N系列
型号 | A | A1 | B | B1 |
---|---|---|---|---|
AM24SS3DGA-N-BR01 | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
AM24SS3DGB-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
□ NEMA24电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM34SS-N系列
型号 | L |
---|---|
AM34SS1DGA-N-BR01 | 88 |
AM34SS3DGA-N-BR01 | 117.5 |
AM34SS5DGA-N-BR01 | 147 |
□ NEMA34电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 6.0 | 8.0 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
2D尺寸图
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SSDC-ECX-H-2D.pdf | 84 | ||
SSDC06W-EC-H 2D.PDF | 82 | ||
SSDC-R 2D.pdf | 87 | ||
SSDC-A 2D.pdf | 77 | ||
SSDC-ECX-H.DWG | DWG | 151 | |
SSDC-R 2D.DWG | DWG | 238 | |
SSDC-C 2D.pdf | 86 | ||
SSDC-A 2D.DWG | DWG | 190 | |
SSDC-D 2D.pdf | 87 | ||
SSDC-IP 2D.pdf | 87 | ||
SSDC-C 2D.dwg | DWG | 238 | |
SSDC-4X-ECX_2D.pdf | 284 | ||
SSDC-D 2D.DWG | DWG | 233 | |
SSDC-IP 2D.dwg | DWG | 233 | |
SSDC-ECX-J 2D.pdf | 89 | ||
SSDC03-R-mini.pdf | 83 | ||
SSDC06/10-PN-2D.PDF | 167 | ||
SSDC-ECX-mini.pdf | 111 |
3D模型
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SSDC-ECX-H-3D.STEP | STEP | 9948 | |
SSDC-R.STEP | STEP | 15370 | |
SSDC-A.STEP | STEP | 9592 | |
SSDC06W-EC-H 3D.STEP | STEP | 14600 | |
SSDC-C.STEP | STEP | 15370 | |
SSDC-D.STEP | STEP | 15534 | |
SSDC-IP.STEP | STEP | 15534 | |
SSDC-4X-ECX_3D.stp | STEP | 26931 | |
SSDC-ECX-J-3D.STEP | STEP | 23169 | |
SSDC03-R-mini.step | STEP | 9328 | |
SSDC-ECX-mini.STEP | STEP | 45393 | |
SSDC06/10-PN-3D.STEP | STEP | 15534 |
宣传手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SSDC Family Brochure_CN20230417_A7L.pdf | 8418 |
使用手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
Modbus_Manual_CN202203.pdf | 1427 | ||
EtherCAT UserManual CN20210426.pdf | 2440 | ||
SSDC-ECX-H Hardware Manual_CN20221229.pdf | 9053 | ||
CANopen UserManual-CN20210816.pdf | 1379 | ||
SSDC-R/C Hardware Manual_CN20221202.pdf | 5525 | ||
SSDC-A Hardware Manual_CN20221202.pdf | 4837 | ||
SSDC-D/IP Hardware Manual_CN20221202.pdf | 5097 | ||
SSDC-ECX-J Hardware Manual_CN20230216.pdf | 6531 | ||
SSDC-4X-ECX Hardware Manual_CN20230316.pdf | 6922 | ||
SSDC-PN Hardware Manual_CN20221101.pdf | 4800 | ||
SSDC03-R-mini Hardware Manual_CN20230301.pdf | 4313 | ||
SSDC06-ECX-mini Hardware Manual_CN202300208.pdf | 5027 |
相关证书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
RoHS承认书.pdf | 254 | ||
SSDC系列驱动器CE认证证书(EMC).pdf | 274 | ||
SSDC 系列驱动器UKCA认证证书.pdf | 1613 |
相关软件
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
Stepper Suite Setup 4.0.23.0120.zip | ZIP | 22843 | |
Step-Servo Quick Tuner Setup 3.0.19.0109.rar | RAR | 37248 | |
AMA Step-Servo EtherCAT v3.1.9.xml | XML | 115 | |
RS485 Bus Utility Setup 1.0.18.0510.rar | RAR | 1898 | |
CANopen Test Tool Setup 1.0.23.0506.zip | ZIP | 10024 | |
SSDC-IP EDS.rar | RAR | 30 | |
CAN_EDS 310B_SSDC.eds | EDS | 45 | |
AMA MultiAxes StepServo EtherCAT v1.0.6.xml | XML | 291 |
■ 系统配置
□ SSDC03-R-mini, RS-485 通讯型
• 支持RS-485 总线,Modbus RTU 协议(多轴)
• 支持SCL 指令控制
• 支持程序驻留功能(Q 编程)
• 网络最高支持32 轴
• 支持SCL 指令控制
• 支持程序驻留功能(Q 编程)
• 网络最高支持32 轴

型号 | 数量 | 类别 | 描述 |
