* 订单金额满100元免运费
ID 57mm外部驱动式直线步进电机
NEMA23(57mm)外部驱动式螺纹丝杆直线步进电机,具有小尺寸,高性能,长耐久,噪音低,效率高等特点。基座尺寸57mm,同时提供多种机身厚度,多种丝杆导程和多种丝杆行程自由选择。广泛应用于医疗设备、半导体处理、阀门控制、X-Y 工作台、手持式仪器或任何需要精确直线运动的地方。
● 可选机身长度为45mm,57mm和79mm
● 可选分辨率范围从 0.01 到 0.127mm
● 最大推力可达1050N
● 可选螺纹丝杆长度范围100-400mm
● 可选分辨率范围从 0.01 到 0.127mm
● 最大推力可达1050N
● 可选螺纹丝杆长度范围100-400mm
技术参数
相数 | 2 |
步距角精度 | ±5% |
IP等级 | 40 |
认证 | RoHS |
运行环境温度 | -20°C~+50°C |
绝缘等级 | B(130°C) |
绝缘电阻 | 100 MegOhms |

命名规则

产品列表
产品型号 | 电机方身 (mm) | 电机长度 (mm) | 额定电流 (A) | 丝杠直径 (mm) | 丝杠导程 (mm) | 丝杠长度 (mm) | 电机转速 (rps) | 建议推力 @ 24V(N) |
LE234S-T1202-100-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 2 | 100 | 2 | 287 |
5 | 247 | |||||||
10 | 148 | |||||||
LE234S-T1202-150-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 2 | 150 | 2 | 287 |
5 | 247 | |||||||
10 | 148 | |||||||
LE234S-T1202-200-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 2 | 200 | 2 | 287 |
5 | 247 | |||||||
10 | 148 | |||||||
LE234S-T1202-250-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 2 | 250 | 2 | 287 |
5 | 247 | |||||||
10 | 148 | |||||||
LE234S-T1202-300-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 2 | 300 | 2 | 287 |
5 | 247 | |||||||
10 | 148 | |||||||
LE234S-T1202-350-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 2 | 350 | 2 | 287 |
5 | 247 | |||||||
10 | 148 | |||||||
LE234S-T1202-400-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 2 | 400 | 2 | 287 |
5 | 247 | |||||||
10 | 148 | |||||||
LE234S-T1206-100-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 6 | 100 | 2 | 143 |
5 | 124 | |||||||
10 | 74 | |||||||
LE234S-T1206-150-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 6 | 150 | 2 | 143 |
5 | 124 | |||||||
10 | 74 | |||||||
LE234S-T1206-200-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 6 | 200 | 2 | 143 |
5 | 124 | |||||||
10 | 74 | |||||||
LE234S-T1206-250-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 6 | 250 | 2 | 143 |
5 | 124 | |||||||
10 | 74 | |||||||
LE234S-T1206-300-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 6 | 300 | 2 | 143 |
5 | 124 | |||||||
10 | 74 | |||||||
LE234S-T1206-350-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 6 | 350 | 2 | 143 |
5 | 124 | |||||||
10 | 74 | |||||||
LE234S-T1206-400-AR4-S-210 | 56.4 | 56.4 | 2.1 | 12 | 6 | 400 | 2 | 143 |
5 | 124 | |||||||
10 | 74 | |||||||
LE234S-T10105-100-AR2-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 10 | 10.5 | 100 | 2 | 109 |
5 | 94 | |||||||
10 | 56 | |||||||
LE234S-T10105-150-AR2-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 10 | 10.5 | 150 | 2 | 109 |
5 | 94 | |||||||
10 | 56 | |||||||
LE234S-T10105-200-AR2-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 10 | 10.5 | 200 | 2 | 109 |
5 | 94 | |||||||
10 | 56 | |||||||
LE234S-T10105-250-AR2-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 10 | 10.5 | 250 | 2 | 109 |
5 | 94 | |||||||
10 | 56 | |||||||
LE234S-T10105-300-AR2-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 10 | 10.5 | 300 | 2 | 109 |
5 | 94 | |||||||
10 | 56 | |||||||
LE234S-T10105-350-AR2-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 10 | 10.5 | 350 | 2 | 109 |
5 | 94 | |||||||
10 | 56 | |||||||
LE234S-T10105-400-AR2-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 10 | 10.5 | 400 | 2 | 109 |
5 | 94 | |||||||
10 | 56 | |||||||
LE234S-E12254-100-AR4-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 12.5 | 25.4 | 100 | 2 | 45 |
5 | 36 | |||||||
10 | 23 | |||||||
LE234S-E12254-150-AR4-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 12.5 | 25.4 | 150 | 2 | 45 |
5 | 36 | |||||||
10 | 23 | |||||||
LE234S-E12254-200-AR4-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 12.5 | 25.4 | 200 | 2 | 45 |
5 | 36 | |||||||
10 | 23 | |||||||
LE234S-E12254-250-AR4-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 12.5 | 25.4 | 250 | 2 | 45 |
5 | 36 | |||||||
10 | 23 | |||||||
LE234S-E12254-300-AR4-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 12.5 | 25.4 | 300 | 2 | 45 |
5 | 36 | |||||||
10 | 23 | |||||||
LE234S-E12254-350-AR4-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 12.5 | 25.4 | 350 | 2 | 45 |
5 | 36 | |||||||
10 | 23 | |||||||
LE234S-E12254-400-AR4-S-210 | 56.4 | 45 | 2.1 | 12.5 | 25.4 | 400 | 2 | 45 |
5 | 36 | |||||||
10 | 23 | |||||||
LE238S-T1202-100-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 2 | 100 | 2 | 449 |
5 | 270 | |||||||
10 | 218 | |||||||
LE238S-T1202-150-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 2 | 150 | 2 | 449 |
5 | 270 | |||||||
10 | 218 | |||||||
LE238S-T1202-200-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 2 | 200 | 2 | 449 |
5 | 270 | |||||||
10 | 218 | |||||||
LE238S-T1202-250-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 2 | 250 | 2 | 449 |
5 | 270 | |||||||
10 | 218 | |||||||
LE238S-T1202-300-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2 | 449 |
5 | 270 | |||||||
10 | 218 | |||||||
LE238S-T1202-350-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 2 | 350 | 2 | 449 |
5 | 270 | |||||||
10 | 218 | |||||||
LE238S-T1202-400-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 2 | 400 | 2 | 449 |
5 | 270 | |||||||
10 | 218 | |||||||
LE238S-T1206-100-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 6 | 100 | 2 | 224 |
5 | 135 | |||||||
10 | 108 | |||||||
LE238S-T1206-150-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 6 | 150 | 2 | 224 |
5 | 135 | |||||||
10 | 108 | |||||||
LE238S-T1206-200-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 6 | 200 | 2 | 224 |
5 | 135 | |||||||
10 | 108 | |||||||
LE238S-T1206-250-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 6 | 250 | 2 | 224 |
5 | 135 | |||||||
10 | 108 | |||||||
LE238S-T1206-300-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 6 | 300 | 2 | 224 |
5 | 135 | |||||||
10 | 108 | |||||||
LE238S-T1206-350-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 6 | 350 | 2 | 224 |
5 | 135 | |||||||
10 | 108 | |||||||
LE238S-T1206-400-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12 | 6 | 400 | 2 | 224 |
5 | 135 | |||||||
10 | 108 | |||||||
LE238S-T10105-100-AR2-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 10 | 10.5 | 100 | 2 | 170 |
5 | 103 | |||||||
10 | 83 | |||||||
LE238S-T10105-150-AR2-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 10 | 10.5 | 150 | 2 | 170 |
5 | 103 | |||||||
10 | 83 | |||||||
LE238S-T10105-200-AR2-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 10 | 10.5 | 200 | 2 | 170 |
5 | 103 | |||||||
10 | 83 | |||||||
LE238S-T10105-250-AR2-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 10 | 10.5 | 250 | 2 | 170 |
5 | 103 | |||||||
10 | 83 | |||||||
LE238S-T10105-300-AR2-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 10 | 10.5 | 300 | 2 | 170 |
5 | 103 | |||||||
10 | 83 | |||||||
LE238S-T10105-350-AR2-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 10 | 10.5 | 350 | 2 | 170 |
5 | 103 | |||||||
10 | 83 | |||||||
LE238S-T10105-400-AR2-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 10 | 10.5 | 400 | 2 | 170 |
5 | 103 | |||||||
10 | 83 | |||||||
LE238S-E12254-100-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12.5 | 25.4 | 100 | 2 | 70 |
5 | 39 | |||||||
10 | 34 | |||||||
LE238S-E12254-150-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12.5 | 25.4 | 150 | 2 | 70 |
5 | 39 | |||||||
10 | 34 | |||||||
LE238S-E12254-200-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12.5 | 25.4 | 200 | 2 | 70 |
5 | 39 | |||||||
10 | 34 | |||||||
LE238S-E12254-250-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12.5 | 25.4 | 250 | 2 | 70 |
5 | 39 | |||||||
10 | 34 | |||||||
LE238S-E12254-300-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12.5 | 25.4 | 300 | 2 | 70 |
5 | 39 | |||||||
10 | 34 | |||||||
LE238S-E12254-350-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12.5 | 25.4 | 350 | 2 | 70 |
5 | 39 | |||||||
10 | 34 | |||||||
LE238S-E12254-400-AR4-S-220 | 56.4 | 57 | 2.2 | 12.5 | 25.4 | 400 | 2 | 70 |
5 | 39 | |||||||
10 | 34 | |||||||
LE23AS-T1202-100-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 2 | 100 | 2 | 658 |
5 | 250 | |||||||
10 | 133 | |||||||
LE23AS-T1202-150-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 2 | 150 | 2 | 658 |
5 | 250 | |||||||
10 | 133 | |||||||
LE23AS-T1202-200-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 2 | 200 | 2 | 658 |
5 | 250 | |||||||
10 | 133 | |||||||
LE23AS-T1202-250-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 2 | 250 | 2 | 658 |
5 | 250 | |||||||
10 | 133 | |||||||
LE23AS-T1202-300-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 2 | 300 | 2 | 658 |
5 | 250 | |||||||
10 | 133 | |||||||
LE23AS-T1202-350-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 2 | 350 | 2 | 658 |
5 | 250 | |||||||
10 | 133 | |||||||
LE23AS-T1202-400-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 2 | 400 | 2 | 658 |
5 | 250 | |||||||
10 | 133 | |||||||
LE23AS-T1206-100-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 6 | 100 | 2 | 329 |
5 | 125 | |||||||
10 | 67 | |||||||
LE23AS-T1206-150-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 6 | 150 | 2 | 329 |
5 | 125 | |||||||
10 | 67 | |||||||
LE23AS-T1206-200-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 6 | 200 | 2 | 329 |
5 | 125 | |||||||
10 | 67 | |||||||
LE23AS-T1206-250-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 6 | 250 | 2 | 329 |
5 | 125 | |||||||
10 | 67 | |||||||
LE23AS-T1206-300-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 6 | 300 | 2 | 329 |
5 | 125 | |||||||
10 | 67 | |||||||
LE23AS-T1206-350-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 6 | 350 | 2 | 329 |
5 | 125 | |||||||
10 | 67 | |||||||
LE23AS-T1206-400-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12 | 6 | 400 | 2 | 329 |
5 | 125 | |||||||
10 | 67 | |||||||
LE23AS-T10105-100-AR2-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 10 | 10.5 | 100 | 2 | 264 |
5 | 95 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE23AS-T10105-150-AR2-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 10 | 10.5 | 150 | 2 | 264 |
5 | 95 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE23AS-T10105-200-AR2-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 10 | 10.5 | 200 | 2 | 264 |
5 | 95 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE23AS-T10105-250-AR2-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 10 | 10.5 | 250 | 2 | 264 |
5 | 95 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE23AS-T10105-300-AR2-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 10 | 10.5 | 300 | 2 | 264 |
5 | 95 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE23AS-T10105-350-AR2-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 10 | 10.5 | 350 | 2 | 264 |
5 | 95 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE23AS-T10105-400-AR2-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 10 | 10.5 | 400 | 2 | 264 |
5 | 95 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE23AS-E12254-100-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12.5 | 25.4 | 100 | 2 | 103 |
5 | 36 | |||||||
10 | 21 | |||||||
LE23AS-E12254-150-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12.5 | 25.4 | 150 | 2 | 103 |
5 | 36 | |||||||
10 | 21 | |||||||
LE23AS-E12254-200-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12.5 | 25.4 | 200 | 2 | 103 |
5 | 36 | |||||||
10 | 21 | |||||||
LE23AS-E12254-250-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12.5 | 25.4 | 250 | 2 | 103 |
5 | 36 | |||||||
10 | 21 | |||||||
LE23AS-E12254-300-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12.5 | 25.4 | 300 | 2 | 103 |
5 | 36 | |||||||
10 | 21 | |||||||
LE23AS-E12254-350-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12.5 | 25.4 | 350 | 2 | 103 |
5 | 36 | |||||||
10 | 21 | |||||||
LE23AS-E12254-400-AR4-S-150 | 56.4 | 79 | 1.5 | 12.5 | 25.4 | 400 | 2 | 103 |
5 | 36 | |||||||
10 | 21 | |||||||
LE23AS-T1202-100-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 2 | 100 | 2 | 694 |
5 | 444 | |||||||
10 | 242 | |||||||
LE23AS-T1202-150-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 2 | 150 | 2 | 694 |
5 | 444 | |||||||
10 | 242 | |||||||
LE23AS-T1202-200-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 2 | 200 | 2 | 694 |
5 | 444 | |||||||
10 | 242 | |||||||
LE23AS-T1202-250-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 2 | 250 | 2 | 694 |
5 | 444 | |||||||
10 | 242 | |||||||
LE23AS-T1202-300-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 2 | 300 | 2 | 694 |
5 | 444 | |||||||
10 | 242 | |||||||
LE23AS-T1202-350-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 2 | 350 | 2 | 694 |
5 | 444 | |||||||
10 | 242 | |||||||
LE23AS-T1202-400-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 2 | 400 | 2 | 694 |
5 | 444 | |||||||
10 | 242 | |||||||
LE23AS-T1206-100-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 6 | 100 | 2 | 347 |
5 | 222 | |||||||
10 | 121 | |||||||
LE23AS-T1206-150-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 6 | 150 | 2 | 347 |
5 | 222 | |||||||
10 | 121 | |||||||
LE23AS-T1206-200-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 6 | 200 | 2 | 347 |
5 | 222 | |||||||
10 | 121 | |||||||
LE23AS-T1206-250-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 6 | 250 | 2 | 347 |
5 | 222 | |||||||
10 | 121 | |||||||
LE23AS-T1206-300-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 6 | 300 | 2 | 347 |
5 | 222 | |||||||
10 | 121 | |||||||
LE23AS-T1206-350-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 6 | 350 | 2 | 347 |
5 | 222 | |||||||
10 | 121 | |||||||
LE23AS-T1206-400-AR4-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 12 | 6 | 400 | 2 | 347 |
5 | 222 | |||||||
10 | 121 | |||||||
LE23AS-T10105-100-AR2-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 10 | 10.5 | 100 | 2 | 264 |
5 | 169 | |||||||
10 | 92 | |||||||
LE23AS-T10105-150-AR2-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 10 | 10.5 | 150 | 2 | 264 |
5 | 169 | |||||||
10 | 92 | |||||||
LE23AS-T10105-200-AR2-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 10 | 10.5 | 200 | 2 | 264 |
5 | 169 | |||||||
10 | 92 | |||||||
LE23AS-T10105-250-AR2-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 10 | 10.5 | 250 | 2 | 264 |
5 | 169 | |||||||
10 | 92 | |||||||
LE23AS-T10105-300-AR2-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 10 | 10.5 | 300 | 2 | 264 |
5 | 169 | |||||||
10 | 92 | |||||||
LE23AS-T10105-350-AR2-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 10 | 10.5 | 350 | 2 | 264 |
5 | 169 | |||||||
10 | 92 | |||||||
LE23AS-T10105-400-AR2-S-300 | 56.4 | 79 | 3 | 10 | 10.5 | 400 | 2 | 264 |
5 | 169 | |||||||
10 | 92 |
系统尺寸图
单位:mm
2D尺寸图
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
LSM23AS-T10105-153-AR2-0.PDF | 350 | ||
LSM238S-T1206-153-AR4-0.PDF | 350 | ||
LSM23AS-T1206-153-AR4-0.PDF | 350 |
3D模型
目录册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
自动化行业新产品样本.pdf | 11491 | ||
鸣志直线产品综合选型手册.pdf | 22642 |
按产品类型筛选
所有产品减振垫
驱动器
电机接线图和励磁原理图


专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。

提示:此标签适用于步进电机产品。


(专业包装盒和独特外观设计)


(单台产品外加裹珍珠棉)


(多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。

(展示包装盒内产品)


(发货单放入包装盒)


(附上商品箱贴)


(展示物流运单)

快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储管理
MOONS'拥有经验丰富的仓储管理团队,所有产品和原材料均分门别类、陈设整齐。