text.skipToContent text.skipToNavigation
筛选条件
清除全部选项

机座尺寸(mm)
相数
丝杆长度(mm)
丝杆导程(mm)
步长(mm)
额定推力(N @300RPM)
编码器类型

智能型直线步进电机 

MOONS'将伺服控制技术融入步进电机之中,设计出具有全新优异性能表现的一体化运动控制终端。智能型外部驱动式直线步进电机是将滚珠丝杠、电机、驱动器、编码器、控制器的所有功能集于一身的解决方案。根据驱动器的不同组合方式分为:TSM 系列(驱动器集成式)&AM 系列(驱动器分体式) 。相比一般开环直线步进电机, TSM 系列 &AM 系列运行更高效、更可靠、更智能。
     
  • 42mm智能型集成式直线步进电机

    42mm智能型集成式直线步进电机

    智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸42mm,搭配驱动器集成式电机,内置20000脉冲/圈编码器,推力范围:63N-324N,丝杆长度范围:65-355mm,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
    品牌:智能型直线步进电机
  • 型号 丝杆直径
    (mm)
    丝杆导程
    (mm)
    丝杆长度
    (mm)
    额定推力
    (N @300RPM)
    相数 转子惯量
    (gcm²)
    重量
    (kg)
    价格(未税) 比较
    TSM17Q-2RG-B0801-65-AK1-0 8 1 65 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-75-AK1-0 8 1 75 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-90-AK1-0 8 1 90 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-95-AK1-0 8 1 95 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-105-AK1-0 8 1 105 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-120-AK1-0 8 1 120 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-135-AK1-0 8 1 135 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-150-AK1-0 8 1 150 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-165-AK1-S 8 1 165 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-185-AK1-S 8 1 185 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-205-AK1-S 8 1 205 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-230-AK1-S 8 1 230 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-265-AK1-S 8 1 265 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-290-AK1-S 8 1 290 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-320-AK1-S 8 1 320 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0801-355-AK1-S 8 1 355 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-65-AK1-0 8 2 65 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-75-AK1-0 8 2 75 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-90-AK1-0 8 2 90 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-95-AK1-0 8 2 95 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-105-AK1-0 8 2 105 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-120-AK1-0 8 2 120 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-135-AK1-0 8 2 135 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-150-AK1-0 8 2 150 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-165-AK1-S 8 2 165 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-185-AK1-S 8 2 185 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-205-AK1-S 8 2 205 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-230-AK1-S 8 2 230 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-265-AK1-S 8 2 265 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-290-AK1-S 8 2 290 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-320-AK1-S 8 2 320 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0802-355-AK1-S 8 2 355 324 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-65-FF1-0 8 5 65 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-75-FF1-0 8 5 75 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-90-FF1-0 8 5 90 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-95-FF1-0 8 5 95 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-105-FF1-0 8 5 105 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-120-FF1-0 8 5 120 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-135-FF1-0 8 5 135 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-150-FF1-0 8 5 150 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-165-FF1-S 8 5 165 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-185-FF1-S 8 5 185 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-205-FF1-S 8 5 205 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-230-FF1-S 8 5 230 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-265-FF1-S 8 5 265 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-290-FF1-S 8 5 290 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-320-FF1-S 8 5 320 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0805-355-FF1-S 8 5 355 150 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-65-FF1-0 8 8 65 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-75-FF1-0 8 8 75 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-90-FF1-0 8 8 90 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-95-FF1-0 8 8 95 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-105-FF1-0 8 8 105 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-120-FF1-0 8 8 120 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-135-FF1-0 8 8 135 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-150-FF1-0 8 8 150 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-165-FF1-S 8 8 165 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-185-FF1-S 8 8 185 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-205-FF1-S 8 8 205 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-230-FF1-S 8 8 230 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-265-FF1-S 8 8 265 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-290-FF1-S 8 8 290 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-320-FF1-S 8 8 320 94 2 57 0.5
    TSM17Q-2RG-B0808-355-FF1-S 8 8 355 94 2 57 0.5
    展开查看更多
  • 42mm智能型直线步进电机

    42mm智能型直线步进电机

    智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸42mm,搭配驱动器分体式电机,内置4096脉冲/圈编码器,推力范围:15N-150N,丝杆长度范围:65-355mm,可搭配SSDC系列总线型驱动器。
    品牌:智能型直线步进电机
  • 型号 丝杆直径
    (mm)
    丝杆导程
    (mm)
    丝杆长度
    (mm)
    额定推力
    (N @300RPM)
    相数 转子惯量
    (gcm²)
    重量
    (kg)
    价格(未税) 比较
    AM17RS1DNA-B0808-81-GF1-0 8 8 81 59 2 38 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-65-AK1-0 8 1 65 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-75-AK1-0 8 1 75 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-90-AK1-0 8 1 90 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-95-AK1-0 8 1 95 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-105-AK1-0 8 1 105 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-120-AK1-0 8 1 120 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-135-AK1-0 8 1 135 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-150-AK1-0 8 1 150 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-165-AK1-S 8 1 165 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-185-AK1-S 8 1 185 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-205-AK1-S 8 1 205 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-230-AK1-S 8 1 230 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-265-AK1-S 8 1 265 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-290-AK1-S 8 1 290 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-320-AK1-S 8 1 320 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0801-355-AK1-S 8 1 355 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-65-AK1-0 8 2 65 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-75-AK1-0 8 2 75 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-90-AK1-0 8 2 90 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-95-AK1-0 8 2 95 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-105-AK1-0 8 2 105 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-120-AK1-0 8 2 120 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-135-AK1-0 8 2 135 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-150-AK1-0 8 2 150 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-165-AK1-S 8 2 165 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-185-AK1-S 8 2 185 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-205-AK1-S 8 2 205 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-230-AK1-S 8 2 230 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-265-AK1-S 8 2 265 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-290-AK1-S 8 2 290 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-320-AK1-S 8 2 320 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0802-355-AK1-S 8 2 355 324 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-65-FF1-0 8 5 65 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-75-FF1-0 8 5 75 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-90-FF1-0 8 5 90 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-95-FF1-0 8 5 95 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-105-FF1-0 8 5 105 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-120-FF1-0 8 5 120 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-135-FF1-0 8 5 135 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-150-FF1-0 8 5 150 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-165-FF1-S 8 5 165 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-185-FF1-S 8 5 185 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-205-FF1-S 8 5 205 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-230-FF1-S 8 5 230 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-265-FF1-S 8 5 265 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-290-FF1-S 8 5 290 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-320-FF1-S 8 5 320 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0805-355-FF1-S 8 5 355 150 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-65-FF1-0 8 8 65 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-75-FF1-0 8 8 75 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-90-FF1-0 8 8 90 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-95-FF1-0 8 8 95 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-105-FF1-0 8 8 105 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-120-FF1-0 8 8 120 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-135-FF1-0 8 8 135 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-150-FF1-0 8 8 150 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-165-FF1-S 8 8 165 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-185-FF1-S 8 8 185 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-205-FF1-S 8 8 205 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-230-FF1-S 8 8 230 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-265-FF1-S 8 8 265 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-290-FF1-S 8 8 290 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-320-FF1-S 8 8 320 94 2 57 0.8
    AM17RS2DMA-B0808-355-FF1-S 8 8 355 94 2 57 0.8
    展开查看更多