LED驱动电源
- 1(current)
- 2

体育场馆LED驱动 (198~440Vac输入)
大功率LED驱动适用于专业体育场应用场景。该系列内部集成DMX-RDM,DALI-2,D4i和24V辅助供电
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1800H200CQI780 | 198-440 | 96% | 1800 | 恒流驱动 | 30-2000 | DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 3 | 6.1 |
|
|
MT1200H200BQI780 | 198-440 | 96% | 1200 | 恒流驱动 | 30-2000 | DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 2 | 5.7 |
|



MU025HxxxAQ_MB/AUX 系列
25W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
品牌:防爆 LED驱动电源
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 83.50% | 25 | 恒流驱动 | 300-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.57 |
|



PU012HxxxAQ 系列
输出功率12W,PU012HxxxAQ是您优先的选择。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU012H045AQ | 90-305 | 84% | 12 | 恒流驱动 | 450 | Non Dimming | 1 | 0.1 |
|
|
PU012H070AQ | 90-305 | 83% | 12 | 恒流驱动 | 700 | Non Dimming | 1 | 0.1 |
|
|
PU012H100AQ | 90-305 | 81% | 12 | 恒流驱动 | 1000 | Non Dimming | 1 | 0.1 |
|



PU012AxxxAP 系列
输出功率12W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU012A024AP | 90-305 | 83% | 12 | 恒压驱动 | 0-500 | Non Dimming | 1 | 0.12 |
¥60.00
|



12W/20W/30W DALI单路输出电源
鸣志DALI智能电源适用于办公、建筑、商业照明等应用场景。该系列由DALI设备控制单路的输出参数。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
辅助电源 | 调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU012S070AQI350 | 90~305 | 83% | 12 | 恒流驱动 | 150-700 | NA | DALI-2 | 0.1%-100% | 1 | 0.08 |
¥234.00
|
|
PU012S105AQI350 | 90~305 | 79% | 12 | 恒流驱动 | 200-1050 | NA | DALI-2 | 0.1%-100% | 1 | 0.08 |
|
|
PU020S105AQI350 | 90~305 | 86% | 20 | 恒流驱动 | 150-1050 | NA | DALI-2 | 0.1%-100% | 1 | 0.12 |
¥273.00
|
|
PU030S150AQI350 | 90~305 | 87% | 30 | 恒流驱动 | 100-1500 | NA | DALI-2 | 0.1%-100% | 1 | 0.2 |
¥357.50
|



体育场馆LED驱动 (198~528Vac输入)
大功率LED驱动适用于专业体育场应用场景。该系列内部集成DMX-RDM,DALI-2,D4i和24V辅助供电。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1800H210CQI7820 | 198-528 | 96% | 1800 | 恒流驱动 | 30-2100 | DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 3 | 6.1 |
|
|
MT1200H210BQI7820 | 198-528 | 96% | 1200 | 恒流驱动 | 30-2100 | DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 2 | 5.7 |
|



MU035HxxxAQ_MB/AUX 系列
35W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
品牌:防爆 LED驱动电源
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU035H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 85.00% | 35 | 恒流驱动 | 300-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.57 |
|



PU040AxxxAP 系列
输出功率40W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU040A012AP | 90-305 | 84% | 40 | 恒压驱动 | 0-3330 | Non Dimming | 1 | 0.32 |
¥111.00
|



50W 0-10V双路输出系列
该系列适用于室内照明场景,通过0-10V调光器调整两路输出参数。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
辅助电源 | 调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050S150BQI201 | 90-305 | 87% | 50 | 恒流驱动 | 200-1500 | 12V/100mA | 0-10V | 0.1%-100% | 2 | 0.42 |
¥525.00
|
|
MU050S150BQI211 | 90-305 | 87% | 50 | 恒流驱动 | 200-1500 | 12V/100mA | 0-10V | 0.1%-100% | 2 | 0.36 |
¥524.00
|



MU075AxxxAP 系列
输出功率75W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU075A024AP | 90-305 | 84% | 75 | 恒压驱动 | 0-3130 | Non Dimming | 1 | 0.81 |
|



DMX 50W双路输出系列
鸣志DMX智能电源适用于舞台、景观、建筑等照明应用场景。该系列由DMX设备控制两路的输出参数。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
辅助电源 | 调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050S150BQI601 | 90-305 | 87% | 50 | 恒流驱动 | 200-1500 | 12V/100mA | DMX(RDM) | 0.1%-100% | 2 | 0.42 |
¥559.20
|
|
MU050S150BQI611 | 90-305 | 87% | 50 | 恒流驱动 | 200-1500 | 12V/100mA | DMX(RDM) | 0.1%-100% | 2 | 0.37 |
¥559.20
|



MU060HxxxAQ_MB/AUX 系列
60W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
品牌:防爆 LED驱动电源
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU060H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 88% | 60 | 恒流驱动 | 300-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|



MU100HxxxAQ_MB/AUX 系列
100W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
品牌:防爆 LED驱动电源
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU100H120AQ_MB/AUX | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 360-1200 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|
|
MU100H280AQ_MB/AUX | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 900-2800 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|



DMX 50W四路输出系列
专为 DMX/RDM 全彩调光应用而设计, 可应用于建筑、艺术和博物馆、娱乐、酒店、医疗、城市景观照明
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050S105DQI800 | 90-305 | 86% | 50 | 恒流驱动 | 200-1050 | DMX(RDM) | 0.1%-100% | 4 | 0.396 |
¥650.00
|
|
MU050S105DQI810 | 90-305 | 88% | 50 | 恒流驱动 | 200-1050 | DMX(RDM) | 0.1%-100% | 4 | 0.326 |
¥650.00
|
|
MU050S105DQI850 | 90-305 | 88% | 50 | 恒流驱动 | 200-1050 | DMX(RDM) | 0.1%-100% | 4 | 0.326 |
¥650.00
|



MU163HxxxAQ_MB/AUX 系列
165W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
品牌:防爆 LED驱动电源
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU163H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 92% | 165 | 恒流驱动 | 70-1050 | 0-10V CLK PWM |
1 | 1.08 |
|
|
MU163H150AQ_MB/AUX | 90-305 | 91% | 165 | 恒流驱动 | 100-1500 | 0-10V CLK PWM |
1 | 1.08 |
|



MT240HxxxAQ_CP 系列
输出功率240W,输入电压:249~528VAC ,恒流驱动,高功率因数,适用于高流明户外照明场景。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(480Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT240H105AQ_CP | 249-528 | 94% | 240 | 恒流驱动 | 70-1050 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 1.5 |
¥416.00
|



MU050HxxxAQ_CP 系列
输出功率50W,输入电压:90~305 VAC ,恒流驱动,高功率因数
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050H135AQ_CP/C | 108-305 | 50 | 恒流驱动 | 90-1350 | 0-10V PWM CLKS |
1 | 0.71 |
¥251.00
|



UE180HxxxAQ 系列
输出功率180W,半灌胶电源,恒流驱动,高功率因素
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE180H070AQ_II | 176-305 | 180 | 恒流驱动 | 700 | Non Dimming | 1 | 0.57 |
¥314.00
|



MU025HxxxAQ_MB/DALI 系列
25W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
品牌:防爆 LED驱动电源
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 83.50% | 25 | 恒流驱动 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.57 |
|



MU150AxxxAP 系列
输出功率150W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
品牌:MOONS'
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU150A024AP | 90-305 | 93% | 150 | 恒压驱动 | 0-6250 | Non Dimming | 1 | 1.1 |
¥305.00
|


添加至购物车
- 1(current)
- 2
产品供货(按店铺位置)