text.skipToContent text.skipToNavigation
筛选条件
清除全部选项

机座尺寸(mm)
额定转矩(Nm)
额定电压
电机极数
额定功率
编码器类型
编码器分辨率
刹车
IP等级
认证
价格(CNY)

伺服电机 

伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机。它的工作原理是将电机的转动角度与位置反馈装置的信号进行比较,并通过控制电路来调整电机的运动。当电机的转动角度与预定的目标位置有偏差时,控制电路会根据反馈信号的差异来调整电机的运动,使其逐步趋近目标位置。因此,伺服电机具有极高的精度和稳定性。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。

MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W。

MOONS’伺服电机拥有CE,RoHS以及UL认证,部分产品型号认证中,详见产品型号页面。
     
  • SM3系列 交流伺服电机

    SM3系列 交流伺服电机

    SM3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,绝缘等级:Class F(155℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
    品牌:MOONS'
  • 型号 额定电压 额定功率 额定转矩
    (Nm)
    额定电流
    (A)
    转子惯量
    (g•cm²)
    电机长度
    (mm)
    重量
    (kg)
    刹车 价格(未税) 比较
    SM3H-041ATNPV 220 VAC 50W 0.16 1.4 38.3 70 0.3
    SM3H-041ATBPV 220 VAC 50W 0.16 1.4 39.5 100.3 0.5
    SM3H-041AXNPV 220 VAC 50W 0.16 1.4 38.3 70 0.3
    SM3H-041AXBPV 220 VAC 50W 0.16 1.4 39.5 100.3 0.5
    SM3H-041ABNPV 220 VAC 50W 0.16 1.4 38.3 63.2 0.3
    SM3H-041ABBPV 220 VAC 50W 0.16 1.4 39.5 85.5 0.5
    SM3H-041ATNPK 220 VAC 50W 0.16 1.4 38.3 70 0.3
    SM3H-041ATBPK 220 VAC 50W 0.16 1.4 39.5 100.3 0.5
    SM3H-041AXNPK 220 VAC 50W 0.16 1.4 38.3 70 0.3
    SM3H-041AXBPK 220 VAC 50W 0.16 1.4 39.5 100.3 0.5
    SM3L-042ATNDV 220 VAC 100W 0.32 1.3 38 91.5 0.55
    SM3L-042ATBDV 220 VAC 100W 0.32 1.3 40 134.5 0.75
    SM3L-042AXNDV 220 VAC 100W 0.32 1.3 38 91.5 0.55
    SM3L-042AXBDV 220 VAC 100W 0.32 1.3 40 134.5 0.75
    SM3L-042ABNDV 220 VAC 100W 0.32 1.3 38 100 0.49
    SM3L-042ABBDV 220 VAC 100W 0.32 1.3 40 143 0.73
    SM3L-042ATNDK 220 VAC 100W 0.32 1.3 38 91.5 0.55
    SM3L-042ATBDK 220 VAC 100W 0.32 1.3 40 134.5 0.75
    SM3L-042AXNDK 220 VAC 100W 0.32 1.3 38 91.5 0.55
    SM3L-042AXBDK 220 VAC 100W 0.32 1.3 40 134.5 0.75
    SM3L-042ABNDK 220 VAC 100W 0.32 1.3 38 100 0.55
    SM3L-042ABBDK 220 VAC 100W 0.32 1.3 40 143 0.75
    SM3H-042ATNPV 220 VAC 100W 0.32 1.3 70.2 84 0.4
    SM3H-042ATBPV 220 VAC 100W 0.32 1.3 72.4 106.3 0.6
    SM3H-042AXNPV 220 VAC 100W 0.32 1.3 70.2 84 0.4
    SM3H-042AXBPV 220 VAC 100W 0.32 1.3 72.4 106.3 0.6
    SM3H-042ABNPV 220 VAC 100W 0.32 1.3 70.2 77 0.4
    SM3H-042ABBPV 220 VAC 100W 0.32 1.3 72.4 99.3 0.6
    SM3H-042ATNPK 220 VAC 100W 0.32 1.3 70.2 84 0.4
    SM3H-042ATBPK 220 VAC 100W 0.32 1.3 72.4 106.3 0.6
    SM3H-042AXNPK 220 VAC 100W 0.32 1.3 70.2 84 0.4
    SM3H-042AXBPK 220 VAC 100W 0.32 1.3 72.4 106.3 0.6
    SM3L-061ATNPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 152 84 0.9
    SM3L-061ATBPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 169 124.5 1.3
    SM3L-061AXNPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 152 84 0.9
    SM3L-061AXBPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 169 124.5 1.3
    SM3L-061ABNDV 220 VAC 200W 0.64 1.7 152 86.5 0.79
    SM3L-061ABBDV 220 VAC 200W 0.64 1.7 169 127 1.15
    SM3L-061AXNPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 152 84 0.9
    SM3L-061AXBPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 169 124.5 1.3
    SM3L-061ATNPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 152 84 0.9
    SM3L-061ATBPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 169 124.5 1.3
    SM3L-061ABNDK 220 VAC 200W 0.64 1.7 152 86.5 0.9
    SM3L-061ABBDK 220 VAC 200W 0.64 1.7 169 127 1.3
    SM3H-061ATNPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 310 77 0.8
    SM3H-061ATBPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 320 106 1.2
    SM3H-061AXNPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 310 77 0.8
    SM3H-061AXBPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 320 106 1.2
    SM3H-061ABNDV 220 VAC 200W 0.64 1.7 310 79.5 0.8
    SM3H-061ABBDV 220 VAC 200W 0.64 1.7 320 108.5 1.2
    SM3H-061AXNPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 310 77 0.8
    SM3H-061AXBPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 320 106 1.2
    SM3H-061ATNPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 310 77 0.8
    SM3H-061ATBPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 320 106 1.2
    SM3H-061ABNDK 220 VAC 200W 0.64 1.7 310 79.5 0.8
    SM3H-061ABBDK 220 VAC 200W 0.64 1.7 320 108.5 1.2
    SM3L-062ATNPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 237 102.5 1.4
    SM3L-062ATBPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 258 143 1.8
    SM3L-062AXNPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 237 102.5 1.4
    SM3L-062AXBPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 258 143 1.8
    SM3L-062ABNDV 220 VAC 400W 1.27 2.8 237 105 1.7
    SM3L-062ABBDV 220 VAC 400W 1.27 2.8 258 145.5 1.7
    SM3L-062AXNPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 237 102.5 1.4
    SM3L-062AXBPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 258 143 1.8
    SM3L-062ATNPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 237 102.5 1.4
    SM3L-062ATBPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 258 143 1.8
    SM3L-062ABNDK 220 VAC 400W 1.27 2.8 237 105 1.4
    SM3L-062ABBDK 220 VAC 400W 1.27 2.8 258 145.5 1.8
    SM3H-062ATNPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 590 97 1.2
    SM3H-062ATBPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 610 126 1.6
    SM3H-062AXNPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 590 97 1.2
    SM3H-062AXBPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 610 126 1.6
    SM3H-062ABNDV 220 VAC 400W 1.27 2.8 590 99.5 1.2
    SM3H-062ABBDV 220 VAC 400W 1.27 2.8 610 129 1.6
    SM3H-062AXNPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 590 97 1.2
    SM3H-062AXBPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 610 126 1.6
    SM3H-062ATNPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 590 97 1.2
    SM3H-062ATBPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 610 126 1.6
    SM3H-062ABNDK 220 VAC 400W 1.27 2.8 590 99.5 1.2
    SM3H-062ABBDK 220 VAC 400W 1.27 2.8 610 129 1.6
    SM3L-083ATNPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 829 114 2.3
    SM3L-083ATBPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 958 156.5 3.1
    SM3L-083AXNPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 829 114 2.3
    SM3L-083AXBPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 958 156.5 3.1
    SM3L-083ABNDV 220 VAC 750W 2.4 4.5 829 116 3.1
    SM3L-083ABBDV 220 VAC 750W 2.4 4.5 958 158.5 3.1
    SM3L-083AXNPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 829 114 2.3
    SM3L-083AXBPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 958 156.5 3.1
    SM3L-083ATNPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 829 114 2.3
    SM3L-083ATBPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 958 156.5 3.1
    SM3L-083ABNDK 220 VAC 750W 2.4 4.5 829 116 2.3
    SM3L-083ABBDK 220 VAC 750W 2.4 4.5 958 158.5 3.1
    SM3H-083ATNPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 1460 101 2.2
    SM3H-083ATBPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 1630 132 2.9
    SM3H-083AXNPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 1460 101 2.2
    SM3H-083AXBPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 1630 132 2.9
    SM3H-083ABNDV 220 VAC 750W 2.4 4.5 1460 105.5 2.2
    SM3H-083ABBDV 220 VAC 750W 2.4 4.5 1630 136.5 2.9
    SM3H-083AXNPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 1460 101 2.2
    SM3H-083AXBPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 1630 132 2.9
    SM3H-083ATNPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 1460 101 2.2
    SM3H-083ATBPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 1630 132 2.9
    SM3H-083ABNDK 220 VAC 750W 2.4 4.5 1460 105.5 2.2
    SM3H-083ABBDK 220 VAC 750W 2.4 4.5 1630 136.5 2.9
    SM3L-084ATNPV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1010 128 2.8
    SM3L-084ATBPV 220 VAC 1000W 3.2 5.6 1080 170.5 3.6
    SM3L-084AXNPV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1010 128 2.8
    SM3L-084AXBPV 220 VAC 1000W 3.2 5.6 1080 170.5 3.6
    SM3L-084ABNDV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1010 130 2.8
    SM3L-084ABBDV 220 VAC 1000W 3.2 5.6 1080 172.5 3.6
    SM3L-084AXNPK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1010 128 2.8
    SM3L-084AXBPK 220 VAC 1000W 3.2 5.6 1080 170.5 3.6
    SM3L-084ATNPK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1010 128 2.8
    SM3L-084ATBPK 220 VAC 1000W 3.2 5.6 1080 170.5 3.6
    SM3L-084ABNDK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1010 130 2.8
    SM3L-084ABBDK 220 VAC 1000W 3.2 5.6 1080 172.5 3.6
    SM3H-084AXNPV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1820 114 2.6
    SM3H-084AXBPV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1960 145 3.3
    SM3H-084AXNPK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1820 114 2.6
    SM3H-084AXBPK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1960 145 3.3
    SM3H-084ATNPV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1820 114 2.6
    SM3H-084ATBPV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1960 145 3.3
    SM3H-084ATNPK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1820 114 2.6
    SM3H-084ATBPK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1960 145 3.3
    SM3H-084ABNDV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1820 120.5 2.6
    SM3H-084ABBDV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1960 151.5 3.3
    SM3H-084ABBDK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1820 120.5 2.6
    SM3H-084ABNDK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1960 151.5 3.3
    SM3L-102AXNUK 220 VAC 1000W 3.2 6.6 1790 137 3.6
    SM3L-102AXBUK 220 VAC 1000W 3.2 6.6 2670 179.4 5.1
    SM3L-102ATNUK 220 VAC 1000W 3.2 6.6 1790 142 3.6
    SM3L-102ATBUK 220 VAC 1000W 3.2 6.6 2670 184.4 5.1
    SM3L-102YXNUK 400 VAC 1000W 3.2 3.8 1790 137 3.6
    SM3L-102YXBUK 400 VAC 1000W 3.2 3.8 2670 179.4 5.1
    SM3L-102YTNUK 400 VAC 1000W 3.2 3.8 1790 142 3.6
    SM3L-102YTBUK 400 VAC 1000W 3.2 3.8 2670 184.4 5.1
    SM3L-103AXNUK 220 VAC 1500W 4.9 9.6 2370 152 4.4
    SM3L-103AXBUK 220 VAC 1500W 4.9 9.6 3250 194.4 5.8
    SM3L-103ATNUK 220 VAC 1500W 4.9 9.6 2370 157 4.4
    SM3L-103ATBUK 220 VAC 1500W 4.9 9.6 3250 199.4 5.8
    SM3L-103YXNUK 400 VAC 1500W 4.9 5.7 2370 152 4.4
    SM3L-103YXBUK 400 VAC 1500W 4.9 5.7 3250 194.4 5.8
    SM3L-103YTNUK 400 VAC 1500W 4.9 5.7 2370 157 4.4
    SM3L-103YTBUK 400 VAC 1500W 4.9 5.7 3250 199.4 5.8
    SM3L-104AXNUK 220 VAC 2000W 6.4 12.7 2980 168 5.2
    SM3L-104AXBUK 220 VAC 2000W 6.4 12.7 3860 211.4 6.7
    SM3L-104ATNUK 220 VAC 2000W 6.4 12.7 2980 173 5.2
    SM3L-104ATBUK 220 VAC 2000W 6.4 12.7 3860 215.4 6.7
    SM3L-104YXNUK 400 VAC 2000W 6.4 7.4 2980 168 5.2
    SM3L-104YXBUK 400 VAC 2000W 6.4 7.4 3860 211.4 6.7
    SM3L-104YTNUK 400 VAC 2000W 6.4 7.4 2980 173 5.2
    SM3L-104YTBUK 400 VAC 2000W 6.4 7.4 3860 215.4 6.7
    SM3L-105AXNUK 220 VAC 2500W 8 13.8 3680 186 6.2
    SM3L-105AXBUK 220 VAC 2500W 8 13.8 4560 228.4 7.6
    SM3L-105ATNUK 220 VAC 2500W 8 13.8 3680 191 6.2
    SM3L-105ATBUK 220 VAC 2500W 8 13.8 4560 233.4 7.6
    SM3L-105YXNUK 400 VAC 2500W 8 7.7 3680 186 6.2
    SM3L-105YXBUK 400 VAC 2500W 8 7.7 4560 228.4 7.6
    SM3L-105YTNUK 400 VAC 2500W 8 7.7 3680 191 6.2
    SM3L-105YTBUK 400 VAC 2500W 8 7.7 4560 233.4 7.6
    SM3M-132AXNUK 220 VAC 1000W 4.77 5.4 13000 138 5.8
    SM3M-132AXBUK 220 VAC 1000W 4.77 5.4 15200 171 7.9
    SM3M-132ATNUK 220 VAC 1000W 4.77 5.4 13000 143 5.8
    SM3M-132ATBUK 220 VAC 1000W 4.77 5.4 15200 176 7.9
    SM3M-132YXNUK 400 VAC 1000W 4.77 3.3 13000 138 5.8
    SM3M-132YXBUK 400 VAC 1000W 4.77 3.3 15200 171 7.9
    SM3M-132YTNUK 400 VAC 1000W 4.77 3.3 13000 143 5.8
    SM3M-132YTBUK 400 VAC 1000W 4.77 3.3 15200 176 7.9
    SM3M-133YXNUK 400 VAC 1500W 7.16 5.1 18300 152 7
    SM3M-133YXBUK 400 VAC 1500W 7.16 5.1 20500 185 8.9
    SM3M-133YTNUK 400 VAC 1500W 7.16 5.1 18300 157 7
    SM3M-133YTBUK 400 VAC 1500W 7.16 5.1 20500 190 8.9
    SM3M-133AXNUK 220 VAC 1500W 7.16 8.5 18300 152 7
    SM3M-133AXBUK 220 VAC 1500W 7.16 8.5 20500 185 8.9
    SM3M-133ATNUK 220 VAC 1500W 7.16 8.5 18300 157 7
    SM3M-133ATBUK 220 VAC 1500W 7.16 8.5 20500 190 8.9
    SM3M-134AXNUK 220 VAC 2000W 9.55 11 24400 169 8.7
    SM3M-134AXBUK 220 VAC 2000W 9.55 11 26600 202 10.7
    SM3M-134ATNUK 220 VAC 2000W 9.55 11 24400 174 8.7
    SM3M-134ATBUK 220 VAC 2000W 9.55 11 26600 207 10.7
    SM3M-134YXNUK 400 VAC 2000W 9.55 6.5 24400 169 8.7
    SM3M-134YXBUK 400 VAC 2000W 9.55 6.5 26600 202 10.7
    SM3M-134YTNUK 400 VAC 2000W 9.55 6.5 24400 174 8.7
    SM3M-134YTBUK 400 VAC 2000W 9.55 6.5 26600 207 10.7
    SM3M-135YXNUK 400 VAC 3000W 14.3 10.5 36400 211 12.6
    SM3M-135YXBUK 400 VAC 3000W 14.3 10.5 38600 244 14.3
    SM3M-135YTNUK 400 VAC 3000W 14.3 10.5 36400 216 12.6
    SM3M-135YTBUK 400 VAC 3000W 14.3 10.5 38600 249 14.3
    SM3H-132AXNUK 220 VAC 850W 5.39 6 13000 138 5.8
    SM3H-132AXBUK 220 VAC 850W 5.39 6 15200 171 7.9
    SM3H-132ATNUK 220 VAC 850W 5.39 6 13000 143 5.8
    SM3H-132ATBUK 220 VAC 850W 5.39 6 15200 176 7.9
    SM3H-132YXNUK 400 VAC 850W 5.39 3.6 13000 138 5.8
    SM3H-132YXBUK 400 VAC 850W 5.39 3.6 15200 171 7.9
    SM3H-132YTNUK 400 VAC 850W 5.39 3.6 13000 143 5.8
    SM3H-132YTBUK 400 VAC 850W 5.39 3.6 15200 176 7.9
    SM3H-133AXNUK 220 VAC 1300W 8.34 9.6 18300 152 7
    SM3H-133AXBUK 220 VAC 1300W 8.34 9.6 20500 185 8.9
    SM3H-133ATNUK 220 VAC 1300W 8.34 9.6 18300 157 7
    SM3H-133ATBUK 220 VAC 1300W 8.34 9.6 20500 190 8.9
    SM3H-133YXNUK 400 VAC 1300W 8.34 5.8 18300 152 7
    SM3H-133YXBUK 400 VAC 1300W 8.34 5.8 20500 185 8.9
    SM3H-133YTNUK 400 VAC 1300W 8.34 5.8 18300 157 7
    SM3H-133YTBUK 400 VAC 1300W 8.34 5.8 20500 190 8.9
    SM3H-134AXNUK 220 VAC 1800W 11.5 15 24400 169 8.7
    SM3H-134AXBUK 220 VAC 1800W 11.5 15 26600 202 10.7
    SM3H-134ATNUK 220 VAC 1800W 11.5 15 24400 174 8.7
    SM3H-134ATBUK 220 VAC 1800W 11.5 15 26600 207 10.7
    SM3H-134YXNUK 400 VAC 1800W 11.5 8.1 24400 169 8.7
    SM3H-134YXBUK 400 VAC 1800W 11.5 8.1 26600 202 10.7
    SM3H-134YTNUK 400 VAC 1800W 11.5 8.1 24400 174 8.7
    SM3H-134YTBUK 400 VAC 1800W 11.5 8.1 26600 207 10.7
    SM3L-135YXNUK 400 VAC 3000W 9.55 9.5 6800 199 10.6
    SM3L-135YXBUK 400 VAC 3000W 9.55 9.5 9500 242 12.8
    SM3L-135YTNUK 400 VAC 3000W 9.55 9.5 6800 204 10.6
    SM3L-135YTBUK 400 VAC 3000W 9.55 9.5 9500 247 12.8
    SM3L-136YTNUK 400 VAC 4000W 12.8 13 9000 234 13.3
    SM3L-136YTBUK 400 VAC 4000W 12.8 13 11700 277 15.5
    SM3L-137YTNUK 400 VAC 5000W 16 15 13500 294 18
    SM3L-137YTBUK 400 VAC 5000W 16 15 16200 337 20.2
    SM3H-182YTNUK 400 VAC 2900W 18.5 10.5 50000 188 14.3
    SM3H-182YTBUK 400 VAC 2900W 18.5 10.5 56000 229 19
    SM3H-183YTNUK 400 VAC 4400W 28 15.5 67000 213 17.6
    SM3H-183YTBUK 400 VAC 4400W 28 15.5 73000 254 22.4
    SM3H-184YTNUK 400 VAC 5500W 35 19.5 80000 227 20.2
    SM3H-184YTBUK 400 VAC 5500W 35 19.5 86000 268 25
    SM3H-185YTNUK 400 VAC 7500W 48 25.6 13800 292 30
    SM3H-185YTBUK 400 VAC 7500W 48 25.6 14400 333 34.9
    展开查看更多
  • SMA系列 交流伺服电机

    SMA系列 交流伺服电机

    SMA系列全新一代交流伺服电机,功率范围为50W-1000W,机座尺寸有40mm、60mm、80mm,可搭载多种编码器以满足客户不同需求。伺服电机采用全新的结构设计,体积更小;使用直插式连接,接线更可靠、便捷;具有齿槽转矩小,支持350%过载转矩等特点;满足IP67防护等级(除轴贯通部分)、Class F(155℃)绝缘等级,符合CE、UL认证。
    品牌:MOONS'
  • 型号 额定电压 额定功率 额定转矩
    (Nm)
    额定电流
    (A)
    转子惯量
    (g•cm²)
    电机长度
    (mm)
    重量
    (kg)
    刹车 价格(未税) 比较
    SMAH-041AXNPV 220 VAC 50W 0.16 1.4 38.3 58 0.28
    SMAH-041AXBPV 220 VAC 50W 0.16 1.4 39.5 81 0.42
    SMAH-041AXNPK 220 VAC 50W 0.16 1.4 38.3 58 0.28
    SMAH-041AXBPK 220 VAC 50W 0.16 1.4 39.5 81 0.42
    SMAH-042AXNPV 220 VAC 100W 0.32 1.4 70.2 72 0.4
    SMAH-042AXBPV 220 VAC 100W 0.32 1.4 72.4 95 0.53
    SMAH-042AXNPK 220 VAC 100W 0.32 1.4 70.2 72 0.4
    SMAH-042AXBPK 220 VAC 100W 0.32 1.4 72.4 95 0.53
    SMAH-061AXNPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 310 69.8 0.8
    SMAH-061AXBPV 220 VAC 200W 0.64 1.7 320 93.3 1.1
    SMAH-061AXNPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 310 69.8 0.8
    SMAH-061AXBPK 220 VAC 200W 0.64 1.7 320 93.3 1.1
    SMAH-062AXNPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 566 89.8 1.2
    SMAH-062AXBPV 220 VAC 400W 1.27 2.8 620 113.4 1.56
    SMAH-062AXNPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 566 89.8 1.2
    SMAH-062AXBPK 220 VAC 400W 1.27 2.8 620 113.4 1.56
    SMAH-083AXNPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 1460 94 2.15
    SMAH-083AXBPV 220 VAC 750W 2.4 4.5 1630 120 2.85
    SMAH-083AXNPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 1460 94 2.15
    SMAH-083AXBPK 220 VAC 750W 2.4 4.5 1630 120 2.85
    SMAH-084AXNPV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1820 107 2.6
    SMAH-084AXBPV 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1960 133 3
    SMAH-084AXNPK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1820 107 2.6
    SMAH-084AXBPK 220 VAC 1000W 3.2 5.9 1960 133 3
    展开查看更多
  • SMA系列 低压伺服电机

    SMA系列 低压伺服电机

    SMA系列全新一代低压伺服电机,功率范围为50W-1000W,机座尺寸有40mm、60mm、80mm,可搭载多种编码器以满足客户不同需求。伺服电机采用全新的结构设计,体积更小;使用直插式连接,接线更可靠、便捷;具有齿槽转矩小,支持350%过载转矩等特点;满足IP67防护等级(除轴贯通部分)、Class F(155℃)绝缘等级,符合CE、RoSH认证。
    品牌:MOONS'
  • 型号 额定电压 额定功率 额定转矩
    (Nm)
    额定电流
    (A)
    电机长度
    (mm)
    重量
    (kg)
    刹车 价格(未税) 比较
    SMAH-041GXNCV 48 VDC 50W 0.16 3.2 59 0.35
    SMAH-041GXBCV 48 VDC 50W 0.16 3.2 82.1 0.5
    SMAH-042GXNCV 48 VDC 100W 0.32 3.1 73 0.46
    SMAH-042GXBCV 48 VDC 100W 0.32 3.1 96 0.61
    SMAH-061GXNCV 48 VDC 200W 0.64 5.6 71.3 0.9
    SMAH-061GXBCV 48 VDC 200W 0.64 5.6 94.8 1.2
    SMAH-062GXNCV 48 VDC 400W 1.27 10.8 91.3 1.2
    SMAH-062GXBCV 48 VDC 400W 1.27 10.8 114.8 1.55
    展开查看更多
  • MBDV系列 mini型低压伺服电机

    MBDV系列 mini型低压伺服电机

    20机座、高密度、超小型化伺服电机。结构紧凑,具有极快的电流响应和极低的齿槽力矩等特点。广泛应用于半导体制造设备、贴片机、芯片检测设备、医疗器械、机械手等应用。
    品牌:MOONS'
  • 型号 额定电压 额定功率 额定转矩
    (Nm)
    额定电流
    (A)
    转子惯量
    (g•cm²)
    电机长度
    (mm)
    重量
    (kg)
    刹车 价格(未税) 比较
    SM3M-023JSNCN 24 VDC 30W 0.096 4.2 9.3 107 0.23
    SM3M-023J3NCN 24 VDC 30W 0.096 4.2 9.3 107 0.23
  • MBDV系列 低压伺服电机

    MBDV系列 低压伺服电机

    MBDV系列直流伺服电机,机座尺寸包含40mm,60mm,80mm,100mm,110mm和130mm,功率范围覆盖100/200/400/750/1000/1200/1300/1500W;配备16-bit高分辨率增量式编码器,分为单编码器和双编码器两种机型;全新的磁路设计,电机效率更高,相对于M2系列同规格机型电机长度更紧凑;IP65防护等级(除轴贯通部分),绝缘等级Class B(130℃)。
    品牌:MOONS'
  • 型号 额定电压 额定功率 额定转矩
    (Nm)
    额定电流
    (A)
    转子惯量
    (g•cm²)
    电机长度
    (mm)
    重量
    (kg)
    刹车 价格(未税) 比较
    SM0402JSL-KCY-NNV 24 VDC 100W 0.32 8.6 42.8 96 0.55
    SM0402JSL-KCY-BNV 24 VDC 100W 0.32 8.6 49.4 133 0.8
    SM0402GSL-KCY-NNV 48 VDC 100W 0.32 3.4 42.8 96 0.55
    SM0402GSL-KCY-BNV 48 VDC 100W 0.32 3.4 49.4 133 0.8
    SM0601JSL-KCY-NNV 24 VDC 200W 0.64 14.3 165 78 1.1
    SM0601JSL-KCY-BNV 24 VDC 200W 0.64 14.3 220 117.5 1.6
    SM0601GSL-KCY-NNV 48 VDC 200W 0.64 6.5 165 78 1.1
    SM0601GSL-KCY-BNV 48 VDC 200W 0.64 6.5 220 117.5 1.6
    SM0602GSL-KCY-NNV 48 VDC 400W 1.27 11.8 310 107 1.1
    SM0602GSL-KCY-NNN-10 48 VDC 400W 1.27 12.6 566 76.5 1.4
    SM0602GSL-KCY-BNV 48 VDC 400W 1.27 11.8 360 146.5 2
    SM0602GSL-KCY-BNN-10 48 VDC 400W 1.27 12.6 620 102.5 1.8
    SM0803GSL-KCY-NNV 48 VDC 750W 2.4 18.8 890 110 2.6
    SM0803GSL-KCY-NNN-10 48 VDC 750W 2.4 19 1460 78.5 2.2
    SM0803GSL-KCY-BNV 48 VDC 750W 2.4 18.8 970 156.8 3.4
    SM0803GSL-KCY-BNN-10 48 VDC 750W 2.4 19 1630 110.5 3
    SM0804GSL-KCY-NNV 48 VDC 1000W 3.18 30 1170 124.7 2.9
    SM0804GSL-KCY-BNV 48 VDC 1000W 3.18 30 1250 171.3 3.9
    110SVE04302-1000B-001 48 VDC 1000W 3.18 28 3500 133 4
    110SVE04302-1000G-001 48 VDC 1000W 3.18 28 3800 159 5.2
    110SVE04302-1200B-001 48 VDC 1200W 3.81 33.1 3500 133 4.2
    110SVE04302-1200G-001 48 VDC 1200W 3.81 33.1 3800 159 5.4
    130SVE04302-1300B-001 48 VDC 1300W 4.1 34.2 11500 137 6.2
    130SVE04302-1300G-001 48 VDC 1300W 4.1 34.2 12600 167 7.4
    130SVE04302-1500B-002 48 VDC 1500W 4.77 41.3 11500 137 6.5
    130SVE04302-1500G-001 48 VDC 1500W 4.77 41.3 12600 167 7.9
    130SVE04302-2000B-001 48 VDC 2000W 6.4 47.5 16500 154 7.2
    130SVE04302-2000G-001 48 VDC 2000W 6.4 47.5 18200 184 9.5
    130SVE04302-3000B-001 48 VDC 3000W 9.5 69.5 16500 163 8.4
    130SVE04302-3000G-001 48 VDC 3000W 9.5 69.5 18500 196 11.2
    展开查看更多
  • M2DC系列 低压伺服电机

    M2DC系列 低压伺服电机

    M2DC系列低压直流伺服电机,低压直流绕组设计,供电电压24VDC-80VDC,机座尺寸有40mm,60mm和80mm,绝缘等级:Class B(130℃),IP65防护等级(除轴贯通部分及电机出线端),功率范围分为:60W-750W,额定转速:3000转,集成2500线省线型增量编码器,配套M2DC系列直流输入伺服驱动器,部分机型带有制动器。
    品牌:MOONS'
  • 型号 额定电压 额定功率 额定转矩
    (Nm)
    额定电流
    (A)
    转子惯量
